可转债申购价值分析:宏柏转债今日(5月14日)上市。
宏柏转债(111019) 信息一览
发行状况 | 债券代码 | 111019 | 债券简称 | 宏柏转债 |
申购代码 | 713366 | 申购简称 | 宏柏发债 | |
原股东配售认购代码 | 715366 | 原股东配售认购简称 | 宏柏配债 | |
原股东股权登记日 | 2024-04-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5670 | |
正股代码 | 605366 | 正股简称 | 宏柏新材 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.60 | |
申购日期 | 2024-04-17 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2024年4月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年4月16日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.17 |
债券现价(元) | - | 转股价(元) | 7.51 | |
转股价值 | 94.14 | 转股溢价率 | 6.22% | |
回售触发价 | 5.26 | 强赎触发价 | 9.76 | |
转股开始日 | 2024年10月23日 | 转股结束日 | 2030年04月16日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.60 |
债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2024-05-14 周二 | 退市日 | - | |
起息日 | 2024-04-17 | 止息日 | 2030-04-16 | |
到期日 | 2030-04-17 | 每年付息日 | 04-17 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2024-04-17 周三 | 中签号公布日期 | 2024-04-19 周五 |
上市日期 | 2024-05-14 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0042 |
中签号 | 末"五"位数 | 17113,42113,67113,92113 | |
末"六"位数 | 417958 | ||
末"七"位数 | 0776451,2026451,3276451,4526451,5776451,6788871,7026451,8276451,9526451 | ||
末"八"位数 | 03367083,15867083,28367083,40867083,53367083,65867083,78367083,90867083 | ||
末"九"位数 | 120433907,245433907,370433907,495433907,620433907,745433907,870433907,995433907 | ||
末"十"位数 | 0188113959,1432274297,1966748219,3867810600,6135252503,6912615232 |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目 | 85082.99 | 70000.00 | |
2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 26000.00 | 26000.00 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。