可转债申购价值分析:今日(7月7日)山河转债上市。
山河转债(123199)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123199 | 债券简称 | 山河转债 |
申购代码 | 370452 | 申购简称 | 山河发债 | |
原股东配售认购代码 | 380452 | 原股东配售认购简称 | 山河配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-06-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3648 | |
正股代码 | 300452 | 正股简称 | 山河药辅 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.20 | |
申购日期 | 2023-06-12 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上(2022)587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足32,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为9,600.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并由保荐人(主承销商)及时向深交所报告。如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 15.98 | 正股市净率 | 5.25 |
债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 18.25 | |
转股价值 | 87.67 | 转股溢价率 | 48.28% | |
回售触发价 | 12.78 | 强赎触发价 | 23.73 | |
转股开始日 | 2023年12月18日 | 转股结束日 | 2029年06月11日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.20 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
上市日 | 2023-07-07 周五 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-06-12 | 止息日 | 2029-06-11 | |
到期日 | 2029-06-12 | 每年付息日 | 06-12 | |
利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-06-12 周一 | 中签号公布日期 | 2023-06-14 周三 |
上市日期 | 2023-07-07 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0009 |
中签号 | 末"六"位数 | 065174,093898,293898,315174,493898,565174,693898,815174,893898 | |
末"七"位数 | 5970811 | ||
末"八"位数 | 01831317,51831317 | ||
末"九"位数 | 003791642,203791642,226952448,403791642,603791642,726952448,803791642 | ||
末"十"位数 | 0683441733,2497784336,3276599012,4590633916,5652638845,6110737100,7676089128,8081973345,9189102069 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。