可转债申购价值分析:今日(3月17日)百畅转债上市。
百畅转债(123175)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123175 | 债券简称 | 百畅转债 |
申购代码 | 370614 | 申购简称 | 百畅发债 | |
原股东配售认购代码 | 380614 | 原股东配售认购简称 | 百畅配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-02-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.6178 | |
正股代码 | 300614 | 正股简称 | 百川畅银 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.20 | |
申购日期 | 2023-02-22 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年2月21日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、社会公众投资者:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2022]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
发行备注 | 本次发行的百畅转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。本次可转债发行包销的基数为42,000.00万元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为12,600.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向深交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 26.47 | 正股市净率 | 2.81 |
债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 28.32 | |
转股价值 | 93.47 | 转股溢价率 | 39.09% | |
回售触发价 | 19.82 | 强赎触发价 | 36.82 | |
转股开始日 | 2023年08月28日 | 转股结束日 | 2029年02月21日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.20 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2023-03-17 周五 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-02-22 | 止息日 | 2029-02-21 | |
到期日 | 2029-02-22 | 每年付息日 | 02-22 | |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-02-22 周三 | 中签号公布日期 | 2023-02-24 周五 |
上市日期 | 2023-03-17 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 |
中签号 | 末"五"位数 | 68165 | |
末"六"位数 | 199004,449004,699004,949004 | ||
末"七"位数 | 0066948,2566948,5066948,7566948 | ||
末"八"位数 | 10092179,30092179,50092179,70092179,90092179 | ||
末"九"位数 | 163570406,363570406,563570406,763570406,963570406 | ||
末"十"位数 | 0633119432,2633119432,4633119432,6633119432,7570699729,8633119432 | ||
末"十一"位数 | 03013276722 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。