9月3日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、通用设备、软件开发等,上榜个股有4只、3只、3只。
连续涨停天数看,科森科技已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,科森科技、深圳华强封单资金最多,分别有3.6亿元、2.41亿元。
今日(9月3日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 002565 | 顺灏股份 | 9.84% | 2.68 | 2522万 | 首板 | 包装材料 |
3 | 301311 | 昆船智能 | 20.01% | 17.69 | 3850万 | 首板 | 通用设备 |
4 | 605218 | 伟时电子 | 9.99% | 20.37 | 2.19亿 | 2连板 | 光学光电 |
6 | 603004 | 鼎龙科技 | 10.00% | 20.13 | 7352万 | 2连板 | 化学原料 |
7 | 601515 | 东峰集团 | 10.13% | 2.50 | 2406万 | 首板 | 包装材料 |
8 | 603626 | 科森科技 | 9.97% | 9.93 | 3.6亿 | 7连板 | 消费电子 |
12 | 603189 | 网达软件 | 9.99% | 13.32 | 4512万 | 首板 | 软件开发 |
13 | 603429 | 集友股份 | 10.03% | 4.06 | 628.9万 | 首板 | 造纸印刷 |
16 | 603466 | 风语筑 | 9.99% | 7.93 | 922.2万 | 首板 | 文化传媒 |
20 | 002689 | 远大智能 | 10.17% | 2.60 | 4509万 | 首板 | 专用设备 |
25 | 300619 | 金银河 | 20.02% | 23.26 | 5970万 | 首板 | 电池 |
26 | 600552 | 凯盛科技 | 10.00% | 16.06 | 2.31亿 | 首板 | 光学光电 |
29 | 000595 | 宝塔实业 | 10.07% | 4.59 | 2545万 | 首板 | 通用设备 |
30 | 605289 | 罗曼股份 | 9.99% | 20.59 | 1120万 | 首板 | 装修装饰 |
31 | 300068 | 南都电源 | 20.02% | 11.15 | 7043万 | 2连板 | 电池 |
32 | 600698 | 湖南天雁 | 10.09% | 3.71 | 849.9万 | 首板 | 汽车零部 |
33 | 600876 | 凯盛新能 | 9.95% | 9.06 | 1959万 | 首板 | 光伏设备 |
36 | 000062 | 深圳华强 | 10.01% | 31.22 | 2.41亿 | 3连板 | 电子元件 |
41 | 000020 | 深华发A | 9.97% | 11.91 | 1.29亿 | 首板 | 光学光电 |
42 | 603297 | 永新光学 | 10.00% | 54.87 | 4843万 | 首板 | 光学光电 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。