3月6日收盘,据数据统计显示,今日共有19只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、文化传媒等,上榜个股各有3只、2只。
连续涨停天数看,中公高科已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,四川黄金封单资金最多,共有4.91亿。
今日(3月6日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001337 | 四川黄金 | 9.99% | 11.23 | 4.91亿 | 2连板 | 贵金属 |
2 | 603860 | 中公高科 | 9.99% | 33.91 | 1.55亿 | 3连板 | 工程咨询 |
3 | 603061 | 金海通 | 10.00% | 92.80 | 4.18亿 | 2连板 | 半导体 |
4 | 600373 | 中文传媒 | 10.05% | 11.39 | 4611万 | 首板 | 文化传媒 |
5 | 603126 | 中材节能 | 10.06% | 8.75 | 5733万 | 首板 | 环保行业 |
6 | 600072 | 中船科技 | 10.03% | 16.24 | 1.32亿 | 2连板 | 船舶制造 |
7 | 002446 | 盛路通信 | 9.96% | 11.15 | 9027万 | 首板 | 通信设备 |
8 | 002796 | 世嘉科技 | 9.98% | 11.57 | 8291万 | 首板 | 专用设备 |
9 | 002605 | 姚记科技 | 9.99% | 18.82 | 1897万 | 首板 | 互联网服 |
10 | 002913 | 奥士康 | 10.00% | 30.59 | 1777万 | 首板 | 电子元件 |
11 | 601698 | 中国卫通 | 9.99% | 18.72 | 3174万 | 首板 | 通信服务 |
12 | 002189 | 中光学 | 10.02% | 18.89 | 779.7万 | 首板 | 光学光电 |
13 | 688229 | 博睿数据 | 19.99% | 58.22 | 1368万 | 首板 | 互联网服 |
14 | 605398 | 新炬网络 | 10.00% | 34.22 | 1315万 | 首板 | 互联网服 |
15 | 001269 | 欧晶科技 | 10.00% | 120.12 | 9480万 | 首板 | 光伏设备 |
16 | 603108 | 润达医疗 | 10.04% | 13.26 | 222.4万 | 首板 | 医疗服务 |
17 | 600556 | 天下秀 | 10.00% | 8.58 | 6131万 | 首板 | 文化传媒 |
18 | 002336 | 人人乐 | 10.01% | 15.93 | 5944万 | 2连板 | 商业百货 |
19 | 688359 | 三孚新科 | 19.99% | 69.86 | 288.3万 | 首板 | 电子化学 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。