3月9日收盘,据数据统计显示,今日共有27只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有工程咨询、文化传媒等,上榜个股各有5只、2只。
连续涨停天数看,四川黄金、金海通已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,紫光股份封单资金最多,共有4.29亿。
今日(3月9日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000890 | 法尔胜 | 9.95% | 4.53 | 3436万 | 首板 | 通用设备 |
2 | 001278 | 一彬科技 | 10.01% | 26.93 | 1.56亿 | 2连板 | 汽车零部 |
3 | 001337 | 四川黄金 | 10.01% | 14.95 | 3.66亿 | 5连板 | 贵金属 |
4 | 001366 | 播恩集团 | 10.03% | 16.24 | 1.56亿 | 3连板 | 农牧饲渔 |
5 | 600105 | 永鼎股份 | 10.02% | 4.61 | 2291万 | 首板 | 通信设备 |
6 | 603061 | 金海通 | 10.00% | 123.52 | 5210万 | 5连板 | 半导体 |
7 | 600468 | 百利电气 | 9.98% | 4.74 | 3463万 | 首板 | 电网设备 |
8 | 600684 | 珠江股份 | 10.08% | 4.15 | 1610万 | 首板 | 房地产开 |
9 | 605058 | 澳弘电子 | 9.99% | 25.55 | 5049万 | 2连板 | 电子元件 |
10 | 300563 | 神宇股份 | 20.00% | 16.44 | 6142万 | 首板 | 通信设备 |
11 | 601595 | 上海电影 | 9.99% | 12.66 | 1509万 | 2连板 | 文化传媒 |
12 | 300576 | 容大感光 | 20.01% | 32.98 | 1.26亿 | 2连板 | 电子化学 |
13 | 603650 | 彤程新材 | 10.01% | 38.34 | 6881万 | 首板 | 橡胶制品 |
14 | 300989 | 蕾奥规划 | 20.00% | 24.84 | 3771万 | 首板 | 工程咨询 |
15 | 301036 | 双乐股份 | 20.01% | 21.83 | 6213万 | 首板 | 化学制品 |
17 | 603860 | 中公高科 | 10.00% | 41.80 | 1.3亿 | 首板 | 工程咨询 |
18 | 300334 | 津膜科技 | 19.94% | 7.94 | 5590万 | 首板 | 环保行业 |
19 | 600895 | 张江高科 | 9.99% | 13.65 | 8948万 | 首板 | 房地产开 |
20 | 300561 | 汇金科技 | 20.00% | 13.02 | 8458万 | 首板 | 软件开发 |
21 | 300778 | 新城市 | 20.00% | 25.08 | 2342万 | 3连板 | 工程咨询 |
22 | 300564 | 筑博设计 | 19.97% | 16.28 | 1805万 | 首板 | 工程咨询 |
23 | 000938 | 紫光股份 | 10.00% | 27.61 | 4.29亿 | 首板 | 互联网服 |
24 | 002795 | 永和智控 | 10.01% | 11.87 | 1444万 | 首板 | 通用设备 |
25 | 300746 | 汉嘉设计 | 19.98% | 12.07 | 2094万 | 首板 | 工程咨询 |
26 | 601698 | 中国卫通 | 9.98% | 20.39 | 5109万 | 首板 | 通信服务 |
27 | 300538 | 同益股份 | 20.01% | 16.67 | 936.9万 | 首板 | 塑料制品 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。