2月22日收盘,据数据统计显示,今日共有25只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、软件开发等,上榜个股各有3只、2只。
连续涨停天数看,扬州金泉、坤泰股份已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,N和泰、鸿博股份封单资金最多,分别有3.03亿、2.42亿。
今日(2月22日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603211 | 晋拓股份 | 10.01% | 16.49 | 6661万 | 2连板 | 汽车零部 |
2 | 603307 | 扬州金泉 | 10.00% | 65.45 | 1.84亿 | 5连板 | 纺织服装 |
3 | 605258 | 协和电子 | 10.00% | 27.05 | 5509万 | 首板 | 电子元件 |
4 | 001260 | 坤泰股份 | 10.01% | 30.10 | 8087万 | 5连板 | 汽车零部 |
5 | 600602 | 云赛智联 | 10.05% | 10.84 | 8402万 | 首板 | 软件开发 |
6 | 603528 | 多伦科技 | 10.03% | 8.23 | 1.01亿 | 首板 | 软件开发 |
7 | 002713 | 东易日盛 | 9.95% | 9.06 | 5278万 | 3连板 | 装修装饰 |
8 | 002833 | 弘亚数控 | 9.98% | 18.29 | 1923万 | 首板 | 专用设备 |
9 | 002665 | 首航高科 | 10.13% | 4.24 | 1456万 | 首板 | 电源设备 |
10 | 002339 | 积成电子 | 9.96% | 9.83 | 7876万 | 首板 | 电网设备 |
11 | 001225 | N和泰 | 44.01% | 67.41 | 3.03亿 | 首板 | 通用设备 |
12 | 002173 | 创新医疗 | 9.99% | 8.15 | 5797万 | 首板 | 医疗服务 |
13 | 603655 | 朗博科技 | 9.99% | 30.16 | 2516万 | 首板 | 汽车零部 |
14 | 002587 | 奥拓电子 | 9.94% | 7.52 | 6262万 | 首板 | 光学光电 |
15 | 002229 | 鸿博股份 | 10.00% | 15.73 | 2.42亿 | 首板 | 造纸印刷 |
16 | 600118 | 中国卫星 | 10.01% | 27.69 | 1.56亿 | 首板 | 航天航空 |
17 | 001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 139.74 | 6524万 | 首板 | 半导体 |
18 | 002819 | 东方中科 | 10.01% | 32.52 | 8288万 | 首板 | 仪器仪表 |
19 | 002368 | 太极股份 | 9.99% | 41.71 | 1.08亿 | 首板 | 互联网服 |
20 | 605007 | 五洲特纸 | 10.02% | 20.10 | 4718万 | 首板 | 造纸印刷 |
21 | 002112 | 三变科技 | 10.03% | 10.86 | 3418万 | 首板 | 电网设备 |
22 | 000716 | 黑芝麻 | 10.05% | 9.75 | 7195万 | 首板 | 食品饮料 |
23 | 002719 | 麦趣尔 | 10.01% | 13.85 | 2147万 | 首板 | 食品饮料 |
24 | 002544 | 普天科技 | 9.98% | 24.02 | 1179万 | 首板 | 通信服务 |
25 | 000572 | 海马汽车 | 9.96% | 5.85 | 9185万 | 首板 | 汽车整车 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。