7月8日早盘,电池板块出现下挫,截至目前下跌1.81%。据数据显示,板块内的湖南裕能跌超4%,恩捷股份跌超3%,先导智能、天能股份跌超2%,亿纬锂能、国轩高科、中伟股份跌超1%,欣旺达下跌0.94%,璞泰来下跌0.66%,宁德时代下跌0.23%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 177.21 | -0.23% | 176.01 | 177.62 | 7795.13亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 36.75 | -1.87% | 37.20 | 37.45 | 751.80亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 18.00 | -1.85% | 18.29 | 18.34 | 322.30亿 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 29.98 | -3.04% | 30.39 | 30.92 | 293.13亿 |
5 | 603659 | 璞泰来 | 13.48 | -0.66% | 13.40 | 13.57 | 288.20亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 28.97 | -1.56% | 29.39 | 29.43 | 271.22亿 |
7 | 300207 | 欣旺达 | 13.72 | -0.94% | 13.84 | 13.85 | 255.50亿 |
8 | 300450 | 先导智能 | 15.47 | -2.21% | 15.70 | 15.82 | 242.29亿 |
9 | 688819 | 天能股份 | 22.36 | -2.06% | 23.07 | 22.83 | 217.36亿 |
10 | 301358 | 湖南裕能 | 28.36 | -4.12% | 29.33 | 29.58 | 214.76亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:德赛电池、珠海冠宇、天力锂能;分别流入2092.42万元、1089.82万元、855.66万元。
序号