当前位置:首页 > 资讯 >

7月25日医美龙头股排名前十:爱美客、贝泰妮涨超4%

7月25日午盘,医美板块出现异动拉升,截至目前上涨0.71%。据数据显示,板块内的爱美客、贝泰妮涨超4%,爱尔眼科、华东医药涨超1%,京东方A上涨0.96%,复星医药上涨0.81%,华熙生物上涨0.75%,太极集团跌超3%。

医美龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 爱尔眼科 19.87 1.22% 46.27万 9.19亿 20.10 19.59 19.95 19.63 1853.56亿
2 京东方A 4.22 0.96% 258.97万 10.93亿 4.26 4.20 4.23 4.18 1611.45亿
3 爱美客 466.32 4.91% 2.04万 9.41亿 468.53 450.00 452.00 444.50 1008.93亿
4 复星医药 31.12 0.81% 11.23万 3.49亿 31.14 30.87 31.09 30.87 831.58亿
5 华东医药 45.17 1.76% 8.40万 3.80亿 45.84 44.50 44.88 44.39 792.28亿
6 华熙生物 94.00 0.75% 2.32万 2.19亿 94.80 93.48 94.50 93.30 452.78亿
7 贝泰妮 96.09 4.41% 5.41万 5.16亿 96.88 93.25 93.49 92.03 407.04亿
8 乐普医疗 21.61 -0.05% 8.48万 1.83亿 21.77 21.46 21.74 21.62 406.40亿
9 豫园股份 7.22 0.42% 18.28万 1.32亿 7.25 7.17 7.22 7.19 281.58亿
10 太极集团 50.41 -3.94% 12.43万 6.26亿 52.70 49.50 52.48 52.48 280.73亿

医美个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:爱美客、华东医药、济民医疗;分别流入3210.90万元、2892.86万元、2338.04万元。

排名 名称 主力净流入
1 爱美客 3210.90万
2 华东医药 2892.86万
3 济民医疗 2338.04万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信