7月26日早盘,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.61%。据数据显示,板块内的川投能源涨超1%,华能水电上涨0.58%,国投电力上涨0.56%,华能国际上涨0.12%,龙源电力下跌0.82%,国电电力下跌0.55%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江电力 | 21.32 | -0.05% | 24.63万 | 5.24亿 | 21.35 | 21.22 | 21.33 | 21.33 | 5216.62亿 |
2 | 龙源电力 | 20.46 | -0.82% | 1.04万 | 2132.32万 | 20.71 | 20.45 | 20.63 | 20.63 | 1714.95亿 |
3 | 中国广核 | 3.02 | 0.00% | 31.73万 | 9595.59万 | 3.04 | 3.01 | 3.02 | 3.02 | 1525.06亿 |
4 | 三峡能源 | 5.32 | -0.19% | 20.88万 | 1.11亿 | 5.34 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 1522.78亿 |
5 | 华能国际 | 8.64 | 0.12% | 79.01万 | 6.77亿 | 8.74 | 8.40 | 8.55 | 8.63 | 1356.32亿 |
6 | 中国核电 | 7.06 | 0.00% | 19.44万 | 1.37亿 | 7.10 | 7.03 | 7.06 | 7.06 | 1333.16亿 |
7 | 华能水电 | 6.95 | 0.58% | 11.30万 | 7832.96万 | 6.99 | 6.89 | 6.93 | 6.91 | 1251.00亿 |
8 | 国投电力 | 12.47 | 0.56% | 11.10万 | 1.37亿 | 12.48 | 12.25 | 12.43 | 12.40 | 929.54亿 |
9 | 川投能源 | 14.63 | 1.18% | 5.99万 | 8743.43万 | 14.70 | 14.43 | 14.50 | 14.46 | 652.62亿 |
10 | 国电电力 | 3.62 | -0.55% | 27.47万 | 9937.76万 | 3.64 | 3.61 | 3.63 | 3.64 | 645.65亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:浙能电力、华电国际、皖能电力;分别流入754.93万元、632.87万元、535.58万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 浙能电力 | 754.93万 |
2 | 华电国际 | 632.87万 |
3 | 皖能电力 | 535.58万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。