7月25日午盘,贵金属板块出现异动拉升,截至目前上涨0.28%。据数据显示,板块内的紫金矿业涨超3%,恒邦股份、湖南黄金、西部黄金、金贵银业涨超1%,山东黄金、银泰黄金、四川黄金跌超1%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 12.91 | 3.86% | 168.93万 | 21.85亿 | 13.10 | 12.64 | 12.64 | 12.43 | 3398.76亿 |
2 | 山东黄金 | 25.19 | -1.49% | 18.87万 | 4.76亿 | 25.64 | 25.06 | 25.57 | 25.57 | 1126.86亿 |
3 | 中金黄金 | 10.92 | -0.36% | 50.80万 | 5.52亿 | 11.05 | 10.76 | 10.95 | 10.96 | 529.33亿 |
4 | 银泰黄金 | 13.08 | -1.28% | 18.17万 | 2.38亿 | 13.35 | 13.00 | 13.30 | 13.25 | 363.20亿 |
5 | 赤峰黄金 | 14.54 | -0.95% | 25.14万 | 3.68亿 | 14.81 | 14.53 | 14.60 | 14.68 | 241.93亿 |
6 | 湖南黄金 | 12.01 | 1.35% | 42.22万 | 5.06亿 | 12.11 | 11.89 | 11.90 | 11.85 | 144.36亿 |
7 | 四川黄金 | 33.86 | -1.31% | 9.46万 | 3.20亿 | 34.16 | 33.62 | 33.71 | 34.31 | 142.21亿 |
8 | 恒邦股份 | 11.75 | 1.21% | 8.55万 | 9978.01万 | 11.77 | 11.58 | 11.65 | 11.61 | 134.89亿 |
9 | 西部黄金 | 14.59 | 1.39% | 15.93万 | 2.30亿 | 14.65 | 14.08 | 14.34 | 14.39 | 134.64亿 |
10 | 金贵银业 | 2.92 | 1.04% | 10.89万 | 3179.59万 | 2.94 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 64.55亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:湖南黄金、紫金矿业、银泰黄金;分别流入445.35万元、258.25万元、-94.39万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 湖南黄金 | 445.35万 |
2 | 紫金矿业 | 258.25万 |
3 | 银泰黄金 | -94.39万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。