7月21日午盘,风电板块出现下挫,截至目前下跌0.90%。据数据显示,板块内的禾望电气跌超2%,明阳智能、天顺风能、大金重工、海力风电跌超1%,金雷股份涨超1%,三一重能上涨0.76%,新强联下跌0.93%,日月股份下跌0.55%。
风电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金风科技 | 10.80 | -0.09% | 8.83万 | 9525.55万 | 10.85 | 10.73 | 10.81 | 10.81 | 456.31亿 |
2 | 三一重能 | 31.90 | 0.76% | 2.23万 | 7121.48万 | 32.20 | 31.66 | 31.88 | 31.66 | 384.56亿 |
3 | 明阳智能 | 16.73 | -1.12% | 13.09万 | 2.20亿 | 16.96 | 16.70 | 16.88 | 16.92 | 380.10亿 |
4 | 天顺风能 | 13.85 | -1.07% | 9.39万 | 1.31亿 | 14.08 | 13.83 | 13.96 | 14.00 | 249.65亿 |
5 | 大金重工 | 30.28 | -1.66% | 9.59万 | 2.93亿 | 30.95 | 30.28 | 30.81 | 30.79 | 193.11亿 |
6 | 日月股份 | 18.09 | -0.55% | 5.80万 | 1.05亿 | 18.35 | 17.97 | 18.10 | 18.19 | 186.51亿 |
7 | 海力风电 | 70.01 | -1.27% | 1.51万 | 1.06亿 | 71.58 | 69.80 | 70.87 | 70.91 | 152.20亿 |
8 | 禾望电气 | 29.82 | -2.58% | 5.53万 | 1.66亿 | 30.80 | 29.58 | 30.51 | 30.61 | 132.17亿 |
9 | 新强联 | 33.92 | -0.93% | 3.16万 | 1.08亿 | 34.56 | 33.86 | 34.20 | 34.24 | 111.84亿 |
10 | 金雷股份 | 33.60 | 1.39% | 6.08万 | 2.07亿 | 34.91 | 32.86 | 32.93 | 33.14 | 109.35亿 |
风电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:金雷股份、泰胜风能、振江股份;分别流入977.75万元、385.93万元、202.37万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 金雷股份 | 977.75万 |
2 | 泰胜风能 | 385.93万 |
3 | 振江股份 | 202.37万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。