6月19日,电池板块出现下挫,截至目前下跌1.67%。据数据显示,板块内的璞泰来下跌3.78%,国轩高科、恩捷股份、中伟股份、先导智能、XD天能股跌超2%,欣旺达、湖南裕能跌超0.8%,宁德时代下跌0.69%,亿纬锂能下跌0.16%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 189.01 | -0.69% | 190.60 | 190.33 | 8314.19亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 42.77 | -0.16% | 43.20 | 42.84 | 874.96亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 20.25 | -2.08% | 20.67 | 20.68 | 362.59亿 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 36.06 | -2.04% | 36.92 | 36.81 | 352.58亿 |
5 | 603659 | 璞泰来 | 15.54 | -3.78% | 16.13 | 16.15 | 332.24亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 33.64 | -2.97% | 34.30 | 34.67 | 314.94亿 |
7 | 300450 | 先导智能 | 19.37 | -2.47% | 19.87 | 19.86 | 303.37亿 |
8 | 300207 | 欣旺达 | 15.64 | -0.89% | 15.79 | 15.78 | 291.25亿 |
9 | 301358 | 湖南裕能 | 37.74 | -0.81% | 38.10 | 38.05 | 285.79亿 |
10 | 688819 | XD天能股 | 24.92 | -2.54% | 25.74 | 25.57 | 242.25亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:亿纬锂能、德赛电池、厦钨新能;分别流入6125.90万元、2209.39万元、486.80万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 亿纬锂能 | 6125.90万 |
2 | 德赛电池 | 2209.39万 |
3 | 厦钨新能 | 486.80万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。