3月22日,电池板块大幅下挫,截至目前下跌2.76%。据数据显示,板块内的新宙邦跌超8%,恩捷股份跌超4%,中伟股份、天能股份跌超3%,亿纬锂能、璞泰来、先导智能、国轩高科、欣旺达跌超2%,宁德时代跌超1%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 186.09 | -1.58% | 189.09 | 189.08 | 8186.18亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 40.77 | -2.39% | 41.60 | 41.77 | 834.04亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 42.80 | -4.29% | 44.63 | 44.72 | 418.48亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 19.15 | -2.89% | 19.71 | 19.72 | 409.42亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 24.48 | -2.08% | 25.00 | 25.00 | 383.40亿 |
6 | 002074 | 国轩高科 | 20.34 | -2.96% | 20.90 | 20.96 | 363.13亿 |
7 | 300919 | 中伟股份 | 52.91 | -3.45% | 54.54 | 54.80 | 354.40亿 |
8 | 688819 | 天能股份 | 28.68 | -3.24% | 29.61 | 29.64 | 278.80亿 |
9 | 300037 | 新宙邦 | 35.99 | -8.19% | 38.42 | 39.20 | 271.32亿 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 14.14 | -2.42% | 14.40 | 14.49 | 263.32亿 |
电池板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天力锂能、亿华通-U、领湃科技;分别流入1506.55万元、793.93万元、432.51万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 天力锂能 | 1506.55万 |
2 | 亿华通-U | 793.93万 |
3 | 领湃科技 | 432.51万 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。