3月7日,电池板块出现下挫,截至目前下跌1.69%。据数据显示,板块内的恩捷股份、璞泰来、新宙邦跌超3%,宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、先导智能、中伟股份、欣旺达跌超2%,天能股份下跌0.83%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 160.15 | -2.13% | 163.00 | 163.64 | 7045.06亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.87 | -2.72% | 38.86 | 38.93 | 774.71亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 42.51 | -3.95% | 44.27 | 44.26 | 415.64亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 17.41 | -3.28% | 18.00 | 18.00 | 372.22亿 |
5 | 002074 | 国轩高科 | 19.35 | -2.03% | 19.69 | 19.75 | 345.46亿 |
6 | 300450 | 先导智能 | 21.84 | -2.85% | 22.45 | 22.48 | 342.05亿 |
7 | 300919 | 中伟股份 | 46.57 | -2.14% | 47.60 | 47.59 | 311.94亿 |
8 | 300037 | 新宙邦 | 39.31 | -3.79% | 40.83 | 40.86 | 296.35亿 |
9 | 688819 | 天能股份 | 28.65 | -0.83% | 29.00 | 28.89 | 278.51亿 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 13.64 | -2.57% | 14.01 | 14.00 | 254.01亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:盟固利、紫建电子、新宙邦;分别流入2954.76万元、1308.09万元、1177.34万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 盟固利 | 2954.76万 |
2 | 紫建电子 | 1308.09万 |
3 | 新宙邦 | 1177.34万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。