当前位置:首页 > 资讯 >

8月16日中药龙头股排名前十:达仁堂跌超2%

8月16日早盘,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.32%。据数据显示,板块内的达仁堂跌超2%,华润三九、太极集团跌超1%,ST康美下跌0.51%,以岭药业下跌0.41%,白云山下跌0.16%,云南白药下跌0.09%。

中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 片仔癀 290.57 0.21% 6425 1.86亿 290.80 288.74 288.74 289.95 1753.06亿
2 云南白药 53.86 -0.09% 3.65万 1.96亿 53.98 53.75 53.81 53.91 967.79亿
3 同仁堂 57.68 0.31% 4.18万 2.40亿 57.79 57.16 57.40 57.50 791.06亿
4 华润三九 53.15 -1.02% 2.83万 1.50亿 53.90 52.81 53.90 53.70 525.22亿
5 白云山 31.54 -0.16% 3.43万 1.09亿 31.75 31.50 31.60 31.59 512.77亿
6 以岭药业 24.07 -0.41% 10.14万 2.45亿 24.40 23.96 24.12 24.17 402.14亿
7 东阿阿胶 53.26 0.15% 2.11万 1.12亿 53.29 52.70 53.00 53.18 342.98亿
8 太极集团 51.21 -1.29% 2.69万 1.38亿 52.38 50.92 52.38 51.88 285.18亿
9 达仁堂 36.23 -2.74% 7.11万 2.58亿 37.57 35.55 37.55 37.25 279.06亿
10 ST康美 1.97 -0.51% 39.91万 7828.44万 1.98 1.95 1.96 1.98 273.12亿

中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:同仁堂、康惠制药、佐力药业;分别流入1848.96万元、969.75万元、796.08万元。

排名 名称 主力净流入
1 同仁堂 1848.96万
2 康惠制药 969.75万
3 佐力药业 796.08万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信