8月15日午盘,煤炭板块出现下挫,截至目前下跌0.16%。据数据显示,板块内的美锦能源跌超2%,兖矿能源下跌0.40%,陕西煤业下跌0.25%,山煤国际下跌0.20%,苏能股份下跌0.17%,潞安环能上涨0.87%,中煤能源上涨0.61%,中国神华、山西焦煤上涨0.48%。
煤炭龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国神华 | 27.49 | 0.48% | 11.06万 | 3.03亿 | 27.57 | 27.25 | 27.40 | 27.36 | 5461.86亿 |
2 | 陕西煤业 | 16.12 | -0.25% | 13.13万 | 2.12亿 | 16.24 | 16.03 | 16.18 | 16.16 | 1562.83亿 |
3 | 兖矿能源 | 17.26 | -0.40% | 13.45万 | 2.33亿 | 17.50 | 17.17 | 17.40 | 17.33 | 1284.50亿 |
4 | 中煤能源 | 8.24 | 0.61% | 11.50万 | 9489.19万 | 8.30 | 8.16 | 8.21 | 8.19 | 1092.51亿 |
5 | 潞安环能 | 16.22 | 0.87% | 17.21万 | 2.80亿 | 16.40 | 16.09 | 16.10 | 16.08 | 485.21亿 |
6 | 山西焦煤 | 8.38 | 0.48% | 17.36万 | 1.45亿 | 8.40 | 8.33 | 8.35 | 8.34 | 475.74亿 |
7 | 苏能股份 | 5.86 | -0.17% | 6.52万 | 3822.55万 | 5.88 | 5.84 | 5.86 | 5.87 | 403.69亿 |
8 | 美锦能源 | 7.87 | -2.96% | 33.83万 | 2.69亿 | 8.10 | 7.85 | 8.07 | 8.11 | 340.49亿 |
9 | 山煤国际 | 15.10 | -0.20% | 7.94万 | 1.21亿 | 15.36 | 15.05 | 15.12 | 15.13 | 299.35亿 |
10 | 电投能源 | 13.34 | 0.00% | 5.13万 | 6860.49万 | 13.49 | 13.27 | 13.31 | 13.34 | 299.03亿 |
煤炭个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:潞安环能、山西焦煤、山煤国际;分别流入2345.40万元、1195.74万元、237.63万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 潞安环能 | 2345.40万 |
2 | 山西焦煤 | 1195.74万 |
3 | 山煤国际 | 237.63万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。