8月4日早盘,光伏板块出现下挫,截至目前下跌0.46%。据数据显示,板块内的晶澳科技、大全能源跌超1%,天合光能下跌0.83%,晶科能源下跌0.57%,隆基绿能下跌0.32%,阳光电源涨超1%,福斯特上涨0.66%,通威股份上涨0.25%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆基绿能 | 30.75 | -0.32% | 129.61万 | 39.96亿 | 31.20 | 30.46 | 31.17 | 30.85 | 2331.28亿 |
2 | 阳光电源 | 108.24 | 1.76% | 8.27万 | 8.93亿 | 109.00 | 106.96 | 107.10 | 106.37 | 1607.53亿 |
3 | 通威股份 | 35.48 | 0.25% | 28.40万 | 10.11亿 | 36.06 | 35.25 | 35.57 | 35.39 | 1597.30亿 |
4 | 晶科能源 | 12.19 | -0.57% | 23.91万 | 2.93亿 | 12.41 | 12.13 | 12.30 | 12.26 | 1219.00亿 |
5 | TCL中环 | 28.69 | 0.42% | 22.65万 | 6.53亿 | 29.18 | 28.57 | 28.65 | 28.57 | 1159.78亿 |
6 | 晶澳科技 | 31.09 | -1.96% | 32.24万 | 10.12亿 | 31.87 | 31.05 | 31.71 | 31.71 | 1029.19亿 |
7 | 大全能源 | 39.93 | -1.65% | 5.79万 | 2.32亿 | 40.81 | 39.73 | 40.31 | 40.60 | 853.46亿 |
8 | 晶盛机电 | 61.47 | -0.03% | 2.03万 | 1.25亿 | 61.99 | 61.35 | 61.41 | 61.49 | 804.47亿 |
9 | 天合光能 | 36.95 | -0.83% | 6.53万 | 2.43亿 | 37.65 | 36.90 | 37.42 | 37.26 | 803.13亿 |
10 | 福斯特 | 35.30 | 0.66% | 6.78万 | 2.38亿 | 35.48 | 34.72 | 35.06 | 35.07 | 658.05亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:奥特维、TCL中环、阳光电源;分别流入1481.05万元、1124.15万元、944.66万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 奥特维 | 1481.05万 |
2 | TCL中环 | 1124.15万 |
3 | 阳光电源 | 944.66万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。