8月15日午盘,固态电池板块出现下挫,截至目前下跌1.31%。据数据显示,板块内的恩捷股份跌超2%,亿纬锂能、赣锋锂业、天赐材料、赛力斯跌超1%,先导智能下跌0.99%,天齐锂业下跌0.93%,比亚迪下跌0.80%,宁德时代下跌0.73%。
固态电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代 | 231.20 | -0.73% | 13.84万 | 32.02亿 | 234.60 | 229.40 | 232.88 | 232.90 | 10164.23亿 |
2 | 比亚迪 | 243.85 | -0.80% | 11.04万 | 26.90亿 | 246.13 | 241.90 | 245.82 | 245.82 | 7098.82亿 |
3 | 长城汽车 | 26.55 | -0.64% | 14.14万 | 3.77亿 | 27.16 | 26.36 | 26.98 | 26.72 | 2255.57亿 |
4 | 亿纬锂能 | 55.90 | -1.24% | 9.25万 | 5.20亿 | 57.22 | 55.60 | 57.01 | 56.60 | 1143.56亿 |
5 | 赣锋锂业 | 52.74 | -1.62% | 12.64万 | 6.68亿 | 53.79 | 52.40 | 53.61 | 53.61 | 1063.85亿 |
6 | 天齐锂业 | 61.59 | -0.93% | 12.04万 | 7.44亿 | 62.50 | 61.29 | 62.17 | 62.17 | 1010.83亿 |
7 | 恩捷股份 | 92.10 | -2.30% | 4.05万 | 3.74亿 | 94.77 | 91.55 | 94.76 | 94.27 | 900.51亿 |
8 | 天赐材料 | 35.84 | -1.75% | 10.53万 | 3.78亿 | 36.57 | 35.49 | 36.20 | 36.48 | 690.04亿 |
9 | 赛力斯 | 37.47 | -1.16% | 21.45万 | 8.06亿 | 38.14 | 37.10 | 37.95 | 37.91 | 564.81亿 |
10 | 先导智能 | 30.89 | -0.99% | 6.89万 | 2.14亿 | 31.44 | 30.67 | 31.14 | 31.20 | 483.79亿 |
固态电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宁德时代、美联新材、长城汽车;分别流入2.10亿元、1446.20万元、1020.98万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 宁德时代 | 2.10亿 |
2 | 美联新材 | 1446.20万 |
3 | 长城汽车 | 1020.98万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。