5月11日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、教育等,上榜个股各有13只、6只。
连续涨停天数看,宝明科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,中国电影封单资金最多,共有2.71亿。
今日(5月11日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603598 | 引力传媒 | 10.01% | 14.29 | 1.15亿 | 2连板 | 文化传媒 |
2 | 603790 | 雅运股份 | 9.96% | 11.81 | 1.01亿 | 首板 | 化学制品 |
3 | 600730 | 中国高科 | 10.04% | 8.00 | 1.13亿 | 2连板 | 教育 |
8 | 603721 | 中广天择 | 10.00% | 20.79 | 5910万 | 首板 | 文化传媒 |
9 | 301231 | 荣信文化 | 20.01% | 46.01 | 5005万 | 2连板 | 教育 |
10 | 600239 | 云南城投 | 10.00% | 2.42 | 2111万 | 首板 | 房地产开 |
11 | 002045 | 国光电器 | 10.03% | 20.74 | 1.01亿 | 首板 | 消费电子 |
12 | 002681 | 奋达科技 | 10.11% | 5.01 | 8535万 | 首板 | 消费电子 |
13 | 002343 | 慈文传媒 | 10.02% | 9.22 | 1.72亿 | 首板 | 文化传媒 |
14 | 003032 | 传智教育 | 10.00% | 16.50 | 1.45亿 | 首板 | 教育 |
15 | 002780 | 三夫户外 | 9.98% | 13.45 | 2565万 | 首板 | 纺织服装 |
16 | 601999 | 出版传媒 | 9.97% | 8.60 | 5901万 | 首板 | 文化传媒 |
17 | 600609 | 金杯汽车 | 10.00% | 4.84 | 3403万 | 首板 | 汽车零部 |
18 | 600386 | 北巴传媒 | 10.09% | 4.91 | 6070万 | 首板 | 汽车服务 |
19 | 002888 | 惠威科技 | 10.01% | 15.94 | 8968万 | 首板 | 消费电子 |
20 | 002992 | 宝明科技 | 10.00% | 51.71 | 799.7万 | 3连板 | 光学光电 |
21 | 002534 | 西子洁能 | 10.02% | 17.90 | 4710万 | 首板 | 电源设备 |
24 | 600977 | 中国电影 | 10.03% | 19.31 | 2.71亿 | 首板 | 文化传媒 |
25 | 002905 | 金逸影视 | 9.99% | 10.68 | 1307万 | 首板 | 文化传媒 |
26 | 605598 | 上海港湾 | 10.00% | 47.08 | 1485万 | 首板 | 工程建设 |
27 | 002445 | 中南文化 | 10.16% | 2.82 | 4530万 | 首板 | 游戏 |
28 | 600825 | 新华传媒 | 10.04% | 5.92 | 4510万 | 首板 | 文化传媒 |
29 | 603103 | 横店影视 | 10.00% | 19.47 | 3741万 | 首板 | 文化传媒 |
30 | 300133 | 华策影视 | 19.95% | 9.62 | 1.2亿 | 首板 | 文化传媒 |
31 | 688332 | 中科蓝讯 | 20.00% | 82.62 | 3010万 | 首板 | 半导体 |
32 | 001330 | 博纳影业 | 9.96% | 10.38 | 1.11亿 | 首板 | 文化传媒 |
33 | 601599 | 浙文影业 | 10.11% | 4.03 | 2979万 | 首板 | 纺织服装 |
34 | 600892 | 大晟文化 | 10.00% | 5.72 | 8787万 | 首板 | 游戏 |
35 | 002248 | 华东数控 | 10.06% | 8.97 | 1680万 | 首板 | 通用设备 |
36 | 000837 | 秦川机床 | 10.05% | 11.61 | 4935万 | 首板 | 通用设备 |
37 | 002291 | 遥望科技 | 10.00% | 20.79 | 1.54亿 | 首板 | 纺织服装 |
38 | 300027 | 华谊兄弟 | 19.87% | 3.80 | 1.64亿 | 首板 | 文化传媒 |
39 | 000021 | 深科技 | 9.98% | 17.86 | 8473万 | 首板 | 消费电子 |
40 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.99% | 19.60 | 3505万 | 首板 | 石油行业 |
41 | 605299 | 舒华体育 | 9.97% | 12.90 | 6698万 | 首板 | 家用轻工 |
42 | 002621 | 美吉姆 | 10.05% | 4.60 | 3457万 | 首板 | 教育 |
43 | 002870 | 香山股份 | 10.01% | 32.31 | 5854万 | 2连板 | 汽车零部 |
44 | 002640 | 跨境通 | 9.95% | 4.75 | 5225万 | 首板 | 贸易行业 |
45 | 600187 | 国中水务 | 10.08% | 2.84 | 2564万 | 首板 | 公用事业 |
46 | 300426 | 唐德影视 | 20.03% | 17.14 | 2843万 | 首板 | 文化传媒 |
47 | 688506 | 百利天恒-U | 20.00% | 103.00 | 1121万 | 首板 | 生物制品 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。