12月11日早盘,汽车整车板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.83%。据数据显示,板块内的江淮汽车上涨0.60%,广汽集团上涨0.41%,长城汽车上涨0.22%,长安汽车上涨0.07%;比亚迪下跌0.53%,赛力斯下跌0.36%,北汽蓝谷下跌0.34%,上汽集团下跌0.28%,宇通客车下跌0.17%。
汽车整车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 281.04 | -0.53% | 282.03 | 282.55 | 8176.20亿 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 27.28 | 0.22% | 27.30 | 27.22 | 2331.80亿 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 17.92 | -0.28% | 17.96 | 17.97 | 2074.29亿 |
4 | 601127 | 赛力斯 | 134.01 | -0.36% | 131.50 | 134.50 | 2023.26亿 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 14.07 | 0.07% | 14.05 | 14.06 | 1395.36亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 9.68 | 0.41% | 9.69 | 9.64 | 999.02亿 |
7 | 600418 | 江淮汽车 | 36.75 | 0.60% | 36.06 | 36.53 | 802.62亿 |
8 | 600066 | 宇通客车 | 23.91 | -0.17% | 23.90 | 23.95 | 529.35亿 |
9 | 600733 | 北汽蓝谷 | 8.68 | -0.34% | 8.64 | 8.71 | 483.78亿 |
10 | 000800 | 一汽解放 | 8.73 | 0.00% | 8.70 | 8.73 | 429.72亿 |
汽车整车个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赛力斯、比亚迪、上汽集团;分别流出4.35亿元、2.23亿元、9457.17万元。
序号