证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2023-007
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年2月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2023年2月份产销快报数据如下:
单位:辆
二月份产销量明细 | 月度同比 | 年度同比 | ||||||
本月 | 去年 同期 | 增减 % | 本年 累计 | 去年 累计 | 增减 % | |||
产 量 | 乘用 车 | 运动型多用途乘用车( SUV ) | 15605 | 13939 | 11.95 | 26284 | 34376 | -23.54 |
多功能乘用车( MPV ) | 2166 | 1313 | 64.97 | 3565 | 4077 | -12.56 | ||
基本型乘用车(轿车) | 13536 | 2522 | 436.72 | 26790 | 4721 | 467.46 | ||
商用 车 | 轻型货车 | 17184 | 14921 | 15.17 | 28435 | 35989 | -20.99 | |
中型货车 | 1206 | 1520 | -20.66 | 2383 | 3043 | -21.69 | ||
重型货车 | 1633 | 1489 | 9.67 | 2176 | 3535 | -38.44 | ||
客车非完整车辆 | 170 | 96 | 77.08 | 250 | 237 |
猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |