12月10日收盘,据数据统计显示,今日共有112只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家电行业、互联网服务、汽车零部件等,上榜个股有3只、2只、2只。
连续涨停天数看,一鸣食品已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,巨轮智能、永辉超市封单资金最多,分别有5.8亿元、5.58亿元。
今日(12月10日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605179 | 一鸣食品 | 9.99% | 28.84 | 1.88亿 | 11连板 | 食品饮料 |
2 | 002347 | 泰尔股份 | 9.99% | 12.11 | 1.33亿 | 9连板 | 通用设备 |
3 | 000981 | 山子高科 | 10.04% | 3.07 | 1.77亿 | 5连板 | 汽车零部 |
4 | 002593 | 日上集团 | 9.97% | 7.50 | 1.03亿 | 5连板 | 汽车零部 |
5 | 605006 | 山东玻纤 | 10.06% | 8.97 | 2294万 | 5连板 | 玻璃玻纤 |
6 | 002354 | 天娱数科 | 10.00% | 7.48 | 3.56亿 | 4连板 | 互联网服 |
7 | 002362 | 汉王科技 | 10.01% | 33.97 | 1120万 | 4连板 | 软件开发 |
8 | 002530 | 金财互联 | 10.03% | 13.27 | 3.39亿 | 4连板 | 互联网服 |
9 | 603825 | 华扬联众 | 9.99% | 18.38 | 585.1万 | 4连板 | 文化传媒 |
10 | 000813 | 德展健康 | 9.90% | 4.22 | 775.1万 | 3连板 | 化学制药 |
11 | 002175 | 东方智造 | 10.04% | 6.03 | 6539万 | 3连板 | 仪器仪表 |
12 | 002403 | 爱仕达 | 10.02% | 19.00 | 1.31亿 | 3连板 | 家电行业 |
13 | 600527 | 江南高纤 | 10.18% | 3.14 | 2.96亿 | 3连板 | 化纤行业 |
14 | 600793 | 宜宾纸业 | 9.98% | 17.74 | 1.04亿 | 3连板 | 造纸印刷 |
15 | 600983 | 惠而浦 | 9.97% | 12.91 | 6774万 | 3连板 | 家电行业 |
16 | 603717 | 天域生物 | 10.01% | 9.23 | 4285万 | 3连板 | 农牧饲渔 |
17 | 000619 | 海螺新材 | 9.94% | 7.96 | 1134万 | 2连板 | 装修建材 |
18 | 000759 | 中百集团 | 9.96% | 5.96 | 2.4亿 | 2连板 | 商业百货 |
19 | 002076 | 星光股份 | 10.13% | 3.48 | 3762万 | 2连板 | 家电行业 |
20 | 002086 | 东方海洋 | 9.92% | 4.10 | 3128万 | 2连板 | 农牧饲渔 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。