当前位置:首页 > 资讯 >

11月8日股市涨停个股一览表

11月8日收盘,据数据统计显示,今日共有122只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、家电行业、食品饮料等,上榜个股有3只、2只、2只。

连续涨停天数看,英洛华、蓝黛科技、浩欧博已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,西部证券、中国软件封单资金最多,分别有10.52亿元、7.48亿元。

今日(11月8日)两市涨停股一览(前二十)

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000795 英洛华 10.03% 13.27 738.6万 7连板 小金属
2 002765 蓝黛科技 10.04% 12.39 8724万 7连板 光学光电
3 688656 浩欧博 20.00% 114.84 5498万 7连板 医疗器械
4 000716 黑芝麻 10.07% 7.87 4969万 6连板 食品饮料
5 000639 西王食品 10.04% 5.15 6946万 5连板 食品饮料
6 600619 海立股份 9.98% 18.62 2.95亿 5连板 家电行业
7 603366 日出东方 9.97% 7.17 1.38亿 5连板 家电行业
8 000564 供销大集 9.92% 2.88 5.98亿 4连板 商业百货
9 000605 渤海股份 10.07% 8.09 5643万 4连板 公用事业
10 000981 山子高科 9.89% 2.00 2.72亿 4连板 汽车零部
11 603955 大千生态 9.98% 14.10 1.84亿 4连板 工程建设
12 000066 中国长城 9.99% 22.36 5.35亿 3连板 计算机设
13 000793 华闻集团 9.90% 3.33 1354万 3连板 文化传媒
14 002086 东方海洋 10.00% 3.30 1537万 3连板 农牧饲渔
15 002348 高乐股份 9.95% 4.09 1318万 3连板 家用轻工
16 002510 天汽模 9.95% 6.74 5.15亿 3连板 汽车零部
17 002547 春兴精工 10.11% 4.79 4.38亿 3连板 汽车零部
18 600210 紫江企业 9.97% 8.49 2.93亿 3连板 包装材料
19 600692 亚通股份 9.99% 8.70 74.56万 3连板 房地产开
20 600841 动力新科 10.07% 6.67 8212万 3连板 汽车整车

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信