11月6日收盘,据数据统计显示,今日共有151只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、食品饮料、软件开发等,上榜个股有3只、2只、2只。
连续涨停天数看,中化岩土已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,上海电气、海航控股封单资金最多,分别有22.14亿元、9.94亿元。
今日(11月6日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002542 | 中化岩土 | 9.93% | 6.20 | 2.5亿 | 10连板 | 工程建设 |
2 | 000536 | 华映科技 | 10.04% | 8.11 | 1.36亿 | 9连板 | 光学光电 |
3 | 600340 | 华夏幸福 | 9.87% | 3.34 | 4.96亿 | 8连板 | 房地产开 |
4 | 002416 | 爱施德 | 10.02% | 21.41 | 2.7亿 | 7连板 | 商业百货 |
5 | 000415 | 渤海租赁 | 9.93% | 4.87 | 4.07亿 | 5连板 | 多元金融 |
6 | 000795 | 英洛华 | 10.04% | 10.96 | 6.82亿 | 5连板 | 小金属 |
7 | 002513 | 蓝丰生化 | 10.01% | 7.58 | 2852万 | 5连板 | 农药兽药 |
8 | 002765 | 蓝黛科技 | 9.99% | 10.24 | 7.55亿 | 5连板 | 光学光电 |
9 | 600221 | 海航控股 | 9.78% | 2.02 | 9.94亿 | 5连板 | 航空机场 |
10 | 603666 | 亿嘉和 | 9.99% | 30.07 | 1.78亿 | 5连板 | 专用设备 |
11 | 688656 | 浩欧博 | 20.00% | 79.75 | 3.86亿 | 5连板 | 医疗器械 |
12 | 000716 | 黑芝麻 | 9.98% | 6.50 | 1.58亿 | 4连板 | 食品饮料 |
13 | 603196 | 日播时尚 | 9.99% | 16.95 | 9971万 | 4连板 | 纺织服装 |
14 | 603859 | 能科科技 | 10.00% | 30.13 | 2.61亿 | 4连板 | 软件开发 |
15 | 000639 | 西王食品 | 10.10% | 4.25 | 523.1万 | 3连板 | 食品饮料 |
16 | 002178 | 延华智能 | 10.00% | 8.80 | 2.11亿 | 3连板 | 软件开发 |
17 | 002247 | 聚力文化 | 9.87% | 3.45 | 6357万 | 3连板 | 装修装饰 |
18 | 002403 | 爱仕达 | 9.96% | 10.49 | 5524万 | 3连板 | 家电行业 |
19 | 002892 | 科力尔 | 9.98% | 16.53 | 2.98亿 | 3连板 | 电机 |
20 | 600363 | 联创光电 | 10.01% | 61.78 | 5.69亿 | 3连板 | 光学光电 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。