11月5日收盘,据数据统计显示,今日共有185只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、光学光电子、小金属等,上榜个股有3只、2只、2只。
连续涨停天数看,松发股份已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,上海电气、华映科技封单资金最多,分别有13.45亿元、7.02亿元。
今日(11月5日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603268 | 松发股份 | 10.01% | 54.53 | 3377万 | 14连板 | 装修建材 |
2 | 002542 | 中化岩土 | 9.94% | 5.64 | 1.44亿 | 9连板 | 工程建设 |
3 | 000536 | 华映科技 | 10.00% | 7.37 | 7.02亿 | 8连板 | 光学光电 |
4 | 600340 | 华夏幸福 | 10.14% | 3.04 | 3.58亿 | 7连板 | 房地产开 |
5 | 002416 | 爱施德 | 10.01% | 19.46 | 4.83亿 | 6连板 | 商业百货 |
6 | 000415 | 渤海租赁 | 9.93% | 4.43 | 3.07亿 | 4连板 | 多元金融 |
7 | 000795 | 英洛华 | 10.06% | 9.96 | 6.37亿 | 4连板 | 小金属 |
8 | 002428 | 云南锗业 | 9.99% | 25.76 | 1.29亿 | 4连板 | 小金属 |
9 | 002513 | 蓝丰生化 | 10.06% | 6.89 | 3095万 | 4连板 | 农药兽药 |
10 | 002765 | 蓝黛科技 | 10.05% | 9.31 | 5.14亿 | 4连板 | 光学光电 |
11 | 600221 | 海航控股 | 10.18% | 1.84 | 4.4亿 | 4连板 | 航空机场 |
12 | 603666 | 亿嘉和 | 10.02% | 27.34 | 1.16亿 | 4连板 | 专用设备 |
13 | 688656 | 浩欧博 | 20.01% | 66.46 | 4.21亿 | 4连板 | 医疗器械 |
14 | 000716 | 黑芝麻 | 10.06% | 5.91 | 1亿 | 3连板 | 食品饮料 |
15 | 301596 | 瑞迪智驱 | 20.00% | 128.38 | 5800万 | 3连板 | 通用设备 |
16 | 603196 | 日播时尚 | 9.99% | 15.41 | 1.51亿 | 3连板 | 纺织服装 |
17 | 603859 | 能科科技 | 10.00% | 27.39 | 3.17亿 | 3连板 | 软件开发 |
18 | 831726 | 朱老六 | 29.99% | 24.75 | 6306万 | 3连板 | 食品饮料 |
19 | 000520 | 凤凰航运 | 10.08% | 6.99 | 994.3万 | 2连板 | 航运港口 |
20 | 000639 | 西王食品 | 9.97% | 3.86 | 8962万 | 2连板 | 食品饮料 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。