10月24日收盘,据数据统计显示,今日共有99只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、通信设备、专用设备等,上榜个股有2只、2只、2只。
连续涨停天数看,华立股份已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,电投产融、上海贝岭封单资金最多,分别有6.8亿元、4.77亿元。
今日(10月24日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603038 | 华立股份 | 10.01% | 21.43 | 4295万 | 10连板 | 装修装饰 |
2 | 002272 | 川润股份 | 10.01% | 11.54 | 1.12亿 | 7连板 | 工程机械 |
3 | 301297 | 富乐德 | 19.99% | 62.18 | 6585万 | 6连板 | 半导体 |
4 | 603268 | 松发股份 | 9.99% | 25.43 | 2.74亿 | 6连板 | 装修建材 |
5 | 002583 | 海能达 | 9.99% | 17.51 | 2.12亿 | 5连板 | 通信设备 |
6 | 603021 | 山东华鹏 | 9.98% | 5.18 | 2561万 | 5连板 | 玻璃玻纤 |
7 | 603117 | 万林物流 | 10.06% | 7.22 | 164.8万 | 5连板 | 物流行业 |
8 | 000958 | 电投产融 | 10.09% | 6.00 | 6.8亿 | 4连板 | 电力行业 |
9 | 600292 | 远达环保 | 9.97% | 7.94 | 3.79亿 | 4连板 | 环保行业 |
10 | 603656 | 泰禾智能 | 10.03% | 17.44 | 2.2亿 | 4连板 | 专用设备 |
11 | 000793 | 华闻集团 | 10.05% | 2.41 | 2993万 | 3连板 | 文化传媒 |
12 | 002134 | 天津普林 | 9.98% | 18.95 | 2445万 | 3连板 | 电子元件 |
13 | 002529 | 海源复材 | 10.07% | 8.31 | 551.7万 | 3连板 | 专用设备 |
14 | 301281 | 科源制药 | 20.00% | 42.06 | 7616万 | 3连板 | 化学制药 |
15 | 600811 | 东方集团 | 9.95% | 2.10 | 4.1亿 | 3连板 | 农牧饲渔 |
16 | 000553 | 安道麦A | 10.00% | 7.26 | 2934万 | 2连板 | 农药兽药 |
17 | 000566 | 海南海药 | 9.96% | 4.97 | 1994万 | 2连板 | 化学制药 |
19 | 002514 | 宝馨科技 | 10.06% | 7.00 | 7011万 | 2连板 | 通用设备 |
20 | 600198 | 大唐电信 | 9.98% | 10.80 | 2.34亿 | 2连板 | 通信设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。