10月16日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.11%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的四川长虹、华西证券涨超10%,川能动力、渝农商行涨超7%,易华录、张江高科、重庆水务涨超6%,新城控股、赤峰黄金、雅化集团涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600839 | 四川长虹 | 6.70 | 10.02% | 6.01 | 6.09 | 309.29亿 |
2 | 002926 | 华西证券 | 8.68 | 10.01% | 7.80 | 7.89 | 227.85亿 |
3 | 000155 | 川能动力 | 11.78 | 7.88% | 10.82 | 10.92 | 217.48亿 |
4 | 601077 | 渝农商行 | 6.14 | 7.34% | 5.69 | 5.72 | 697.32亿 |
5 | 300212 | 易华录 | 29.08 | 6.91% | 26.31 | 27.20 | 209.34亿 |
6 | 600895 | 张江高科 | 25.88 | 6.24% | 24.44 | 24.36 | 400.80亿 |
7 | 601158 | 重庆水务 | 5.05 | 6.09% | 4.85 | 4.76 | 242.40亿 |
8 | 601155 | 新城控股 | 14.99 | 5.71% | 14.43 | 14.18 | 338.12亿 |
9 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.28 | 5.59% | 18.51 | 18.26 | 320.80亿 |
10 | 002497 | 雅化集团 | 10.15 | 5.51% | 9.52 | 9.62 | 116.99亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:四川长虹、赤峰黄金、华西证券;分别流入8.37亿元、2.82亿元、2.69亿元。
序号