9月3日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.97%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的拓维信息涨超10%,四川长虹、老百姓涨超9%,科达利涨超8%,湖南裕能涨超7%,蓝晓科技、鸣志电器、安克创新涨超6%,许继电气、中公教育涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002261 | 拓维信息 | 12.32 | 10.00% | 11.15 | 11.20 | 154.74亿 |
2 | 600839 | 四川长虹 | 5.29 | 9.98% | 4.82 | 4.81 | 244.20亿 |
3 | 603883 | 老百姓 | 13.46 | 9.97% | 12.23 | 12.24 | 102.33亿 |
4 | 002850 | 科达利 | 79.67 | 8.17% | 73.54 | 73.65 | 215.65亿 |
5 | 301358 | 湖南裕能 | 28.42 | 7.00% | 26.43 | 26.56 | 215.21亿 |
6 | 300487 | 蓝晓科技 | 42.63 | 6.60% | 40.01 | 39.99 | 215.29亿 |
7 | 603728 | 鸣志电器 | 36.43 | 6.33% | 34.30 | 34.26 | 153.03亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 66.42 | 6.27% | 62.36 | 62.50 | 352.96亿 |
9 | 000400 | 许继电气 | 30.10 | 5.95% | 28.30 | 28.41 | 306.68亿 |
10 | 002607 | 中公教育 | 2.01 | 5.79% | 1.88 | 1.90 | 123.96亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:四川长虹、拓维信息、老百姓;分别流入5.84亿元、3.47亿元、2.25亿元。
序号