10月15日收盘,据数据统计显示,今日共有56只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有装修装饰、工程建设、电网设备等,上榜个股有5只、4只、3只。
连续涨停天数看,光大嘉宝、青岛金王、华立股份已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,光智科技、城地香江封单资金最多,分别有10.53亿元、5.52亿元。
今日(10月15日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002628 | 成都路桥 | 10.11% | 3.05 | 1.25亿 | 2连板 | 工程建设 |
3 | 300489 | 光智科技 | 20.01% | 32.81 | 10.53亿 | 2连板 | 有色金属 |
5 | 603887 | 城地香江 | 10.01% | 8.13 | 5.52亿 | 首板 | 互联网服 |
6 | 603909 | 建发合诚 | 10.05% | 8.98 | 2950万 | 首板 | 工程咨询 |
9 | 300621 | 维业股份 | 20.00% | 12.12 | 4128万 | 2连板 | 装修装饰 |
13 | 300865 | 大宏立 | 20.01% | 23.75 | 2437万 | 2连板 | 专用设备 |
14 | 603038 | 华立股份 | 10.00% | 11.00 | 1.02亿 | 3连板 | 装修装饰 |
15 | 603016 | 新宏泰 | 10.01% | 30.01 | 656.9万 | 2连板 | 电网设备 |
16 | 605287 | 德才股份 | 10.03% | 13.49 | 3454万 | 首板 | 装修装饰 |
17 | 600657 | 信达地产 | 10.09% | 4.91 | 1310万 | 2连板 | 房地产开 |
18 | 600939 | 重庆建工 | 9.93% | 3.10 | 5412万 | 2连板 | 工程建设 |
19 | 002970 | 锐明技术 | 10.00% | 42.02 | 1.06亿 | 首板 | 计算机设 |
21 | 301256 | 华融化学 | 19.97% | 8.47 | 9552万 | 首板 | 化学原料 |
23 | 301001 | 凯淳股份 | 20.01% | 27.53 | 4219万 | 首板 | 互联网服 |
25 | 301421 | 波长光电 | 20.00% | 61.97 | 1.17亿 | 首板 | 光学光电 |
27 | 002963 | 豪尔赛 | 9.99% | 12.88 | 1.17亿 | 首板 | 装修装饰 |
29 | 603679 | 华体科技 | 9.98% | 13.00 | 504.3万 | 首板 | 光学光电 |
30 | 301050 | 雷电微力 | 20.00% | 51.54 | 1.42亿 | 首板 | 半导体 |
32 | 300052 | 中青宝 | 20.03% | 16.84 | 1.83亿 | 首板 | 游戏 |
36 | 002875 | 安奈儿 | 10.00% | 18.70 | 6376万 | 首板 | 纺织服装 |
37 | 603176 | 汇通集团 | 10.00% | 5.28 | 2255万 | 首板 | 工程建设 |
38 | 002193 | 如意集团 | 9.98% | 4.74 | 1654万 | 首板 | 纺织服装 |
40 | 301551 | 无线传媒 | 20.00% | 98.81 | 1.11亿 | 2连板 | 文化传媒 |
41 | 603906 | 龙蟠科技 | 9.96% | 10.05 | 4453万 | 首板 | 电池 |
43 | 002640 | 跨境通 | 9.86% | 3.12 | 411.6万 | 2连板 | 贸易行业 |
45 | 301357 | 北方长龙 | 20.01% | 42.71 | 1237万 | 2连板 | 汽车零部 |
48 | 301326 | 捷邦科技 | 19.99% | 45.98 | 4404万 | 首板 | 消费电子 |
56 | 601606 | 长城军工 | 9.98% | 12.89 | 4060万 | 2连板 | 专用设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。