当前位置:首页 > 资讯 >

9月20日股市涨停个股一览表

9月20日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有软件开发、互联网服务、通信设备等,上榜个股有8只、5只、5只。

连续涨停天数看,双成药业已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,保变电气、双成药业封单资金最多,分别有5.64亿元、5.27亿元。

今日(9月20日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000004 国华网安 10.02% 14.60 1.35亿 3连板 软件开发
4 603316 诚邦股份 9.97% 4.19 6288万 首板 工程建设
10 600589 广东榕泰 9.91% 2.55 1496万 2连板 互联网服
11 605398 新炬网络 10.03% 16.57 2922万 首板 互联网服
15 301378 通达海 20.01% 23.75 4627万 首板 软件开发
19 600318 新力金融 9.96% 6.18 5018万 首板 多元金融
20 002990 盛视科技 9.98% 19.39 2721万 首板 互联网服
23 300311 任子行 19.94% 3.85 2875万 首板 软件开发
25 002313 日海智能 10.08% 6.55 2525万 首板 通信设备
28 002148 北纬科技 10.11% 5.01 1.57亿 首板 通信服务
30 001278 一彬科技 10.01% 14.73 1605万 首板 汽车零部
33 003005 竞业达 9.98% 23.80 2632万 首板 互联网服
34 002453 华软科技 9.94% 3.98 320.3万 2连板 化学制品
35 002232 启明信息 9.99% 16.29 7311万 首板 互联网服
38 002943 宇晶股份 9.98% 18.73 5271万 首板 通用设备
39 002590 万安科技 10.04% 12.28 3042万 首板 汽车零部
40 000903 云内动力 9.80% 2.24 2652万 首板 汽车零部
42 002803 吉宏股份 10.04% 10.96 2207万 首板 文化传媒
43 603890 春秋电子 10.01% 9.01 5079万 首板 消费电子
44 603421 鼎信通讯 10.07% 6.12 3212万 首板 通信服务
45 002786 银宝山新 10.05% 9.64 6670万 首板 专用设备
48 001236 弘业期货 10.00% 11.44 4797万 首板 多元金融

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信