当前位置:首页 > 资讯 >

生物制品板块出现异动拉升百利天恒-U、长春高新涨超2%

9月12日早盘,生物制品板块出现异动拉升,截至目前上涨1.32%。据数据显示,板块内的百利天恒-U、长春高新涨超2%,智飞生物、君实生物-U、川宁生物涨超1%,华兰生物上涨0.41%,万泰生物上涨0.38%,百济神州-U上涨0.06%;天坛生物跌超1%,上海莱士下跌0.15%。

生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 688235 百济神州-U 161.20 0.06% 162.00 161.10 2222.94亿
2 603392 万泰生物 69.14 0.38% 68.95 68.88 874.71亿
3 688506 百利天恒-U 165.82 2.61% 160.06 161.60 664.94亿
4 300122 智飞生物 21.64 1.17% 21.40 21.39 518.02亿
5 600161 天坛生物 22.89 -1.59% 23.26 23.26 452.62亿
6 002252 上海莱士 6.80 -0.15% 6.81 6.81 451.38亿
7 000661 长春高新 81.38 2.96% 79.88 79.04 329.12亿
8 002007 华兰生物 14.64 0.41% 14.57 14.58 267.73亿
9 688180 君实生物-U 25.35 1.73% 24.92 24.92 249.87亿
10 301301 川宁生物 10.97 1.01% 10.86 10.86 244.32亿

生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中源协和、长春高新、智飞生物;分别流入2284.03万元、1304.74万元、673.61万元。

序号

猜你喜欢

微信二维码

微信