6月24日,生物制品板块大幅下挫,截至目前下跌4.05%。据数据显示,板块内的川宁生物下跌4.50%,长春高新、甘李药业跌超3%,智飞生物、上海莱士、华兰生物跌超2%,百济神州-U、天坛生物跌超1%,万泰生物下跌0.86%,百利天恒-U下跌0.33%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 121.47 | -1.24% | 122.80 | 123.00 | 1663.63亿 |
2 | 603392 | 万泰生物 | 65.50 | -0.86% | 65.68 | 66.07 | 830.68亿 |
3 | 688506 | 百利天恒-U | 193.07 | -0.33% | 189.00 | 193.70 | 774.21亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 28.07 | -2.26% | 28.54 | 28.72 | 671.94亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 7.50 | -2.98% | 7.60 | 7.73 | 498.41亿 |
6 | 600161 | 天坛生物 | 24.49 | -1.33% | 24.87 | 24.82 | 484.26亿 |
7 | 000661 | 长春高新 | 95.05 | -3.02% | 97.23 | 98.01 | 384.40亿 |
8 | 603087 | 甘李药业 | 49.16 | -3.49% | 51.00 | 50.94 | 295.55亿 |
9 | 002007 | 华兰生物 | 16.14 | -2.54% | 16.50 | 16.56 | 295.17亿 |
10 | 301301 | 川宁生物 | 12.74 | -4.50% | 13.34 | 13.34 | 283.74亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:昊帆生物、天坛生物、百济神州-U;分别流入905.62万元、638.39万元、619.04万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 昊帆生物 | 905.62万 |
2 | 天坛生物 | 638.39万 |
3 | 百济神州-U | 619.04万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。