9月2日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报2811.04点(-1.10%),深证成指收报8172.21点(-2.11%),创业板指收报1536.95点(-2.75%),北证50指数收报636.41点(-2.75%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有823只个股上涨,4415只个股下跌,两市成交金额合计达7057.33亿元。
今日(9月2日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2811.04 | -31.17 | -1.10% | 3148.13亿 | 2842.21 | 2832.35 | 2839.28 | 2810.37 |
399001 | 深证成指 | 8172.21 | -176.27 | -2.11% | 3909.20亿 | 8348.48 | 8331.46 | 8340.38 | 8172.21 |
899050 | 北证50 | 636.41 | -17.98 | -2.75% | 27.36亿 | 654.39 | 653.98 | 654.05 | 636.10 |
399006 | 创业板指 | 1536.95 | -43.51 | -2.75% | 1768.05亿 | 1580.46 | 1577.44 | 1581.87 | 1536.53 |
000688 | 科创50 | 670.01 | -24.15 | -3.48% | 410.64亿 | 694.16 | 693.67 | 694.42 | 670.01 |
000300 | 沪深300 | 3265.01 | -56.42 | -1.70% | 1944.10亿 | 3321.43 | 3307.54 | 3307.76 | 3264.76 |
000016 | 上证50 | 2299.93 | -35.28 | -1.51% | 618.00亿 | 2335.21 | 2321.15 | 2326.08 | 2299.17 |
000905 | 中证500 | 4546.88 | -92.23 | -1.99% | 1158.93亿 | 4639.11 | 4631.90 | 4632.31 | 4546.84 |
000852 | 中证1000 | 4532.51 | -96.81 | -2.09% | 1399.34亿 | 4629.32 | 4627.18 | 4635.77 | 4529.83 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。