7月25日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报2886.74点(-0.52%),深证成指收报8474.70点(-0.22%),创业板指收报1644.45点(-0.39%),北证50指数收报697.31点(+0.49%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3421只个股上涨,1677只个股下跌,两市成交金额合计达5886.35亿元。
今日(7月25日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2886.74 | -15.21 | -0.52% | 2732.82亿 | 2901.95 | 2891.89 | 2897.77 | 2872.85 |
399001 | 深证成指 | 8474.70 | -18.40 | -0.22% | 3153.53亿 | 8493.10 | 8443.44 | 8524.81 | 8428.75 |
899050 | 北证50 | 697.31 | 3.39 | 0.49% | 43.90亿 | 693.92 | 690.94 | 705.87 | 690.94 |
399006 | 创业板指 | 1644.45 | -6.46 | -0.39% | 1490.55亿 | 1650.91 | 1641.68 | 1658.13 | 1638.54 |
000688 | 科创50 | 713.88 | 0.56 | 0.08% | 373.31亿 | 713.32 | 708.94 | 722.60 | 708.94 |
000300 | 沪深300 | 3399.27 | -18.90 | -0.55% | 1901.31亿 | 3418.17 | 3404.61 | 3415.86 | 3383.80 |
000016 | 上证50 | 2369.72 | -21.23 | -0.89% | 606.79亿 | 2390.95 | 2384.63 | 2387.89 | 2358.54 |
000905 | 中证500 | 4665.45 | -2.61 | -0.06% | 958.85亿 | 4668.06 | 4644.42 | 4710.46 | 4635.24 |
000852 | 中证1000 | 4632.57 | 1.56 | 0.03% | 1058.63亿 | 4631.01 | 4602.63 | 4678.66 | 4587.71 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。