当前位置:首页 > 资讯 >

今日(7月12日)A股大盘指数最新行情走势

7月12日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报2971.30点(+0.03%),深证成指收报8854.08点(-0.18%),创业板指收报1683.63点(-0.09%),北证50指数收报692.36点(+0.31%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1993只个股上涨,3101只个股下跌,两市成交金额合计达6869.98亿元。

今日(7月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 2971.30 0.91 0.03% 3025.82亿 2970.39 2965.61 2977.14 2963.30
399001 深证成指 8854.08 -16.28 -0.18% 3844.16亿 8870.36 8831.68 8885.36 8814.09
899050 北证50 692.36 2.11 0.31% 30.35亿 690.25 690.46 694.39 688.57
399006 创业板指 1683.63 -1.49 -0.09% 1734.38亿 1685.12 1680.14 1692.89 1672.67
000688 科创50 718.37 0.33 0.05% 421.62亿 718.04 713.31 721.46 711.16
000300 沪深300 3472.40 4.23 0.12% 2050.56亿 3468.17 3459.96 3479.10 3457.36
000016 上证50 2412.62 16.21 0.68% 598.12亿 2396.41 2397.73 2414.76 2396.53
000905 中证500 4919.36 -20.37 -0.41% 1155.94亿 4939.73 4926.98 4937.35 4905.80
000852 中证1000 4878.02 -15.57 -0.32% 1263.58亿 4893.59 4884.41 4897.17 4858.30

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信