8月21日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.35%,报2856.58点;恒生指数下跌0.69%,收报17391.01点;日经225指数下跌0.29%,收报37951.8点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.00%,收盘报8273.32点;法国CAC40指数下跌0.22%,收盘报7485.73点;德国DAX30指数下跌0.35%,收盘报18357.52点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.15%,收盘报40834.97点;标普500指数下跌0.20%,收盘报5597.12点;纳斯达克指数下跌0.33%,收盘报17816.94点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2700.98 | 0.16% | 2687.2 | 2704.98 | 2684.61 | 2696.61 | 2024/8/21 |
日经225 | 37951.8 | -0.29% | 37653.34 | 38026.02 | 37605.83 | 38062.92 | 2024/8/21 |
上证指数 | 2856.58 | -0.35% | 2858.94 | 2863.89 | 2848.15 | 2866.66 | 2024/8/21 |
恒生指数 | 17391.01 | -0.69% | 17313.86 | 17415.48 | 17232.13 | 17511.08 | 2024/8/21 |
台湾加权 | 22237.89 | -0.85% | 22316.78 | 22358.88 | 22165.82 | 22429.1 | 2024/8/21 |
俄罗斯RTS | 961.6 | -1.53% | 978.19 | 985.02 | 961.37 | 976.5 | 2024/8/20 |
英国富时100 | 8273.32 | -1.00% | 8356.94 | 8356.94 | 8270.69 | 8356.94 | 2024/8/20 |
德国DAX30 | 18357.52 | -0.35% | 18473.23 | 18495.28 | 18349.98 | 18421.69 | 2024/8/20 |
法国CAC40 | 7485.73 | -0.22% | 7518.7 | 7531.7 | 7481.67 | 7502.01 | 2024/8/20 |
道琼斯 | 40834.97 | -0.15% | 40874.52 | 40909.38 | 40756.65 | 40896.53 | 2024/8/20 |
标普500 | 5597.12 | -0.20% | 5602.88 | 5620.51 | 5585.5 | 5608.25 | 2024/8/20 |
纳斯达克 | 17816.94 | -0.33% | 17849.09 | 17932.53 | 17758.2 | 17876.77 | 2024/8/20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。