5月24日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.88%,报3088.87点;恒生指数下跌1.38%,收报18608.94点;日经225指数下跌1.17%,收报38646.11点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.37%,收盘报8339.23点;法国CAC40指数上涨0.13%,收盘报8102.33点;德国DAX30指数上涨0.06%,收盘报18691.32点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.53%,收盘报39065.26点;标普500指数下跌0.74%,收盘报5267.84点;纳斯达克指数下跌0.39%,收盘报16736.03点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3088.87 | -0.88% | 3110.75 | 3130.42 | 3087.79 | 3116.39 | 2024/5/24 |
恒生指数 | 18608.94 | -1.38% | 18742.28 | 18867.91 | 18532.41 | 18868.71 | 2024/5/24 |
台湾加权 | 21565.34 | -0.19% | 21442.67 | 21608.72 | 21381.25 | 21607.43 | 2024/5/24 |
日经225 | 38646.11 | -1.17% | 38506.03 | 38740.82 | 38367.7 | 39103.22 | 2024/5/24 |
韩国KOSPI | 2687.82 | -1.25% | 2693.65 | 2696.99 | 2681.17 | 2721.87 | 2024/5/24 |
法国CAC40 | 8102.33 | 0.13% | 8104.31 | 8135.81 | 8082.48 | 8092.11 | 2024/5/23 |
俄罗斯RTS | 1203.93 | 0.10% | 1198.95 | 1205.57 | 1189.76 | 1202.72 | 2024/5/23 |
德国DAX30 | 18691.32 | 0.06% | 18682.48 | 18766.68 | 18639.17 | 18680.2 | 2024/5/23 |
英国富时100 | 8339.23 | -0.37% | 8370.33 | 8385.23 | 8332.27 | 8370.33 | 2024/5/23 |
纳斯达克 | 16736.03 | -0.39% | 16996.39 | 16996.39 | 16678.37 | 16801.54 | 2024/5/23 |
标普500 | 5267.84 | -0.74% | 5340.26 | 5341.88 | 5256.93 | 5307.01 | 2024/5/23 |
道琼斯 | 39065.26 | -1.53% | 39694.95 | 39694.95 | 39025.51 | 39671.04 | 2024/5/23 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。