当前位置:首页 > 资讯 >

5月27日全球股市指数行情一览表

5月27日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.14%,报3124.04点;恒生指数上涨1.17%,收报18827.35点;日经225指数上涨0.66%,收报38900.02点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.26%,收盘报8317.59点;法国CAC40指数下跌0.09%,收盘报8094.97点;德国DAX30指数上涨0.01%,收盘报18693.37点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.01%,收盘报39069.59点;标普500指数上涨0.70%,收盘报5304.72点;纳斯达克指数上涨1.10%,收盘报16920.79点。

5月27日全球股市指数行情一览表
指数名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 昨收价 时间
上证指数 3124.04 1.14% 3094.14 3125.51 3091.99 3088.87 2024.5.27
恒生指数 18827.35 1.17% 18606.02 18871.13 18504.53 18608.94 2024.5.27
韩国KOSPI指数 2722.87 1.30% 2697.16 2725.08 2693.66 2687.82 2024.5.27
日经225指数 38900.02 0.66% 38766.21 38900.02 38667.93 38646.11 2024.5.27
台湾加权指数 21803.77 1.11% 21699.98 21871.34 21699.98 21565.34 2024.5.27
英国富时100指数 8317.59 -0.26% 8339.23 8339.23 8263.77 8339.23 2024.5.24
法国CAC40指数 8094.97 -0.09% 8053.79 8104.07 8042.30 8102.33 2024.5.24
德国DAX30指数 18693.37 0.01% 18687.60 18706.65 18515.84 18691.32 2024.5.24
俄罗斯RTS指数 1196.50 -0.62% 1205.71 1207.13 1186.32 1203.93 2024.5.24
道琼斯指数 39069.59 0.01% 39089.23 39200.31 39020.29 39065.26 2024.5.24
标普500指数 5304.72 0.70% 5281.45 5311.65 5278.39 5267.84 2024.5.24
纳斯达克指数 16920.79 1.10% 16786.79 16947.80 16771.58 16736.03 2024.5.24

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信