今日(8月22日)新股上市提示:太湖远大发行价17.00元/股。
太湖远大(920118)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 920118 | 股票简称 | N远大 |
申购代码 | 920118 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 17.00 | 发行市盈率 | 11.80 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 693.50万 | 总发行数量(股) | 730.00万 | |
网上发行日期 | 2024-08-13 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2024-08-13 (周二) | |
网上申购上限(股) | 34.67万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 589.39万 | |
网上申购资金冻结日 | 2024-08-14 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2024-08-15 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2024-08-16 (周五) | 上市日期 | 2024-08-22 (周四) |
网上配售比例(%) | 0.0900 | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | 1106 | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 142411 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 767197.29 | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
每获配百股需配资金 | 188.89万 | 每获配百股需配股数 | 11.07万 | |
资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
经营范围 | 一般项目:塑料制品制造,塑料制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电线、电缆经营;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;石墨烯材料销售;高品质合成橡胶销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;特种设备出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省湖州市长兴县和平镇长岗村。) | ||
主营业务 | 环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务 | ||
募集资金将
上一篇:8月21日全球股市指数行情一览表 猜你喜欢大家都在搜
微信二维码 |