7月31日收盘,据数据统计显示,今日共有85只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、证券等,上榜个股有8只、7只、6只。
连续涨停天数看,腾达科技已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,锦龙股份、航天晨光封单资金最多,分别有2.19亿元、1.47亿元。
今日(7月31日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000981 | 山子高科 | 10.48% | 1.16 | 1.35亿 | 3连板 | 汽车零部 |
6 | 001379 | 腾达科技 | 10.00% | 27.07 | 5749万 | 8连板 | 通用设备 |
12 | 002313 | 日海智能 | 10.01% | 7.58 | 3585万 | 首板 | 通信设备 |
13 | 603069 | 海汽集团 | 10.01% | 18.69 | 3087万 | 首板 | 铁路公路 |
14 | 603721 | 中广天择 | 10.00% | 22.33 | 4629万 | 首板 | 文化传媒 |
17 | 603278 | 大业股份 | 9.98% | 5.95 | 5335万 | 首板 | 通用设备 |
18 | 002902 | 铭普光磁 | 9.99% | 19.93 | 3626万 | 首板 | 通信设备 |
19 | 002896 | 中大力德 | 10.01% | 27.25 | 5228万 | 首板 | 通用设备 |
21 | 603662 | 柯力传感 | 9.99% | 22.80 | 4710万 | 首板 | 仪器仪表 |
22 | 301112 | 信邦智能 | 20.02% | 26.98 | 5220万 | 首板 | 专用设备 |
24 | 003026 | 中晶科技 | 9.99% | 28.74 | 3009万 | 2连板 | 半导体 |
26 | 603082 | 北自科技 | 9.99% | 33.58 | 3215万 | 首板 | 通用设备 |
27 | 300061 | 旗天科技 | 19.97% | 8.71 | 4842万 | 4连板 | 文化传媒 |
29 | 603106 | 恒银科技 | 10.09% | 4.91 | 3380万 | 首板 | 计算机设 |
31 | 002009 | 天奇股份 | 10.05% | 11.50 | 2067万 | 首板 | 专用设备 |
34 | 603728 | 鸣志电器 | 10.00% | 40.14 | 4438万 | 首板 | 电机 |
35 | 003000 | 劲仔食品 | 10.05% | 11.28 | 5753万 | 首板 | 食品饮料 |
36 | 000521 | 长虹美菱 | 10.00% | 8.25 | 1797万 | 首板 | 家电行业 |
37 | 001208 | 华菱线缆 | 9.99% | 8.59 | 3923万 | 首板 | 电网设备 |
38 | 603107 | 上海汽配 | 10.00% | 17.49 | 5102万 | 首板 | 汽车零部 |
39 | 601162 | 天风证券 | 10.00% | 2.53 | 6390万 | 首板 | 证券 |
41 | 001236 | 弘业期货 | 10.02% | 7.25 | 2913万 | 首板 | 多元金融 |
43 | 300399 | 天利科技 | 20.02% | 10.79 | 4412万 | 首板 | 互联网服 |
44 | 603416 | 信捷电气 | 10.01% | 31.99 | 1987万 | 首板 | 专用设备 |
46 | 837592 | 华信永道 | 29.95% | 21.00 | 2215万 | 首板 | 软件开发 |
48 | 688318 | 财富趋势 | 20.00% | 90.30 | 2096万 | 首板 | 软件开发 |
49 | 002979 | 雷赛智能 | 10.02% | 19.88 | 4097万 | 首板 | 专用设备 |
51 | 601099 | 太平洋 | 10.00% | 3.41 | 7245万 | 首板 | 证券 |
52 | 603127 | XD昭衍新 | 10.04% | 15.13 | 3393万 | 首板 | 医疗服务 |
55 | 603882 | 金域医学 | 10.01% | 29.13 | 2510万 | 首板 | 医疗服务 |
61 | 600721 | 百花医药 | 10.02% | 6.81 | 322.5万 | 2连板 | 医疗服务 |
62 | 600556 | 天下秀 | 10.09% | 3.82 | 2000万 | 首板 | 文化传媒 |
64 | 001380 | 华纬科技 | 10.01% | 18.02 | 930.9万 | 首板 | 通用设备 |
66 | 601136 | 首创证券 | 10.03% | 20.52 | 1960万 | 首板 | 证券 |
67 | 002955 | 鸿合科技 | 10.02% | 22.18 | 3876万 | 首板 | 光学光电 |
70 | 002961 | 瑞达期货 | 9.99% | 11.56 | 1181万 | 首板 | 多元金融 |
72 | 603032 | 德新科技 | 9.98% | 13.67 | 5221万 | 首板 | 电池 |
73 | 603529 | 爱玛科技 | 10.00% | 27.94 | 960.3万 | 首板 | 交运设备 |
75 | 002928 | 华夏航空 | 9.97% | 6.29 | 1929万 | 首板 | 航空机场 |
77 | 002668 | TCL智家 | 10.02% | 9.11 | 2658万 | 首板 | 家电行业 |
79 | 600843 | 上工申贝 | 10.04% | 7.56 | 4445万 | 首板 | 专用设备 |
81 | 600859 | 王府井 | 10.02% | 14.60 | 2620万 | 首板 | 商业百货 |
82 | 600216 | 浙江医药 | 9.97% | 13.90 | 435.6万 | 首板 | 化学制药 |
85 | 003021 | 兆威机电 | 10.00% | 44.77 | 4382万 | 首板 | 电机 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。