5月24日收盘,据数据统计显示,今日共有9只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、房地产服务、装修建材,上榜个股有2只、1只、1只。
连续跌停天数看,正源股份已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,我爱我家、金瑞矿业封单资金最多,分别有1.56亿元、8472万元。
今日(5月24日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603261 | 立航科技 | -10.00% | 35.11 | 149.6万 | 1天 | 航天航空 |
2 | 002713 | 东易日盛 | -9.88% | 3.10 | 397.6万 | 1天 | 装修装饰 |
3 | 600266 | 城建发展 | -10.07% | 5.18 | 784万 | 1天 | 房地产开 |
4 | 603516 | 淳中科技 | -9.99% | 38.39 | 1140万 | 1天 | 计算机设 |
5 | 600843 | 上工申贝 | -10.01% | 8.90 | 2142万 | 1天 | 专用设备 |
6 | 000514 | 渝 开 发 | -9.94% | 4.53 | 2782万 | 1天 | 房地产开 |
7 | 600321 | 正源股份 | -9.64% | 0.75 | 4367万 | 2天 | 装修建材 |
8 | 600714 | 金瑞矿业 | -9.95% | 9.95 | 8472万 | 1天 | 化学原料 |
9 | 000560 | 我爱我家 | -10.03% | 3.32 | 1.56亿 | 1天 | 房地产服 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。