12月25日收盘,据数据统计显示,今日共有22只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有交运设备、通用设备等,上榜个股有3只、2只。
连续跌停天数看,欢瑞世纪、恺英网络、巨人网络等已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看威创股份、星光农机封单资金最多,分别有3.46亿元、1.81亿元。
今日(12月25日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002517 | 恺英网络 | -9.96% | 9.85 | 188.2万 | 2天 | 游戏 |
4 | 002919 | 名臣健康 | -9.99% | 24.79 | 362.5万 | 2天 | 美容护理 |
5 | 000701 | 厦门信达 | -10.00% | 6.03 | 447.9万 | 1天 | 商业百货 |
6 | 601022 | 宁波远洋 | -10.01% | 12.13 | 589万 | 1天 | 航运港口 |
7 | 600421 | 华嵘控股 | -10.04% | 10.22 | 1404万 | 2天 | 通用设备 |
8 | 600692 | 亚通股份 | -10.03% | 6.28 | 1443万 | 2天 | 房地产开 |
9 | 002861 | 瀛通通讯 | -9.98% | 13.26 | 1500万 | 2天 | 消费电子 |
10 | 001331 | 胜通能源 | -10.01% | 17.99 | 1768万 | 1天 | 物流行业 |
11 | 600679 | 上海凤凰 | -9.96% | 9.67 | 1877万 | 1天 | 交运设备 |
12 | 603231 | 索宝蛋白 | -10.00% | 24.11 | 2089万 | 1天 | 农牧饲渔 |
13 | 600099 | 林海股份 | -9.97% | 9.66 | 2315万 | 2天 | 交运设备 |
14 | 603608 | 天创时尚 | -10.07% | 5.09 | 2886万 | 1天 | 纺织服装 |
15 | 603090 | 宏盛股份 | -9.98% | 24.53 | 2932万 | 1天 | 通用设备 |
16 | 002571 | 德力股份 | -9.96% | 6.24 | 3066万 | 1天 | 家用轻工 |
17 | 603389 | 亚振家居 | -9.94% | 7.88 | 3506万 | 1天 | 装修建材 |
18 | 002615 | 哈尔斯 | -10.04% | 6.72 | 4143万 | 1天 | 家用轻工 |
19 | 002647 | 仁东控股 | -9.94% | 6.52 | 5505万 | 1天 | 多元金融 |
20 | 002558 | 巨人网络 | -10.03% | 11.21 | 1.7亿 | 2天 | 游戏 |
21 | 603789 | 星光农机 | -9.96% | 11.75 | 1.81亿 | 2天 | 专用设备 |
22 | 002308 | 威创股份 | -9.96% | 4.34 | 3.46亿 | 1天 | 计算机设 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。