4月10日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有软件开发、消费电子等,上榜个股各有4只、2只。
以封单金额上看,三六零封单资金最多,分别有8.88亿。
今日(4月10日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 688327 | 云从科技-UW | -20.00% | 47.15 | 1980万 | 1天 | 软件开发 |
6 | 002351 | 漫步者 | -9.99% | 15.32 | 2001万 | 1天 | 消费电子 |
7 | 002555 | 三七互娱 | -10.00% | 27.90 | 2145万 | 1天 | 游戏 |
8 | 603291 | 联合水务 | -10.00% | 16.29 | 2268万 | 1天 | 公用事业 |
9 | 600476 | 湘邮科技 | -10.00% | 18.36 | 2566万 | 1天 | 互联网服 |
10 | 600466 | 蓝光发展 | -9.68% | 0.84 | 3994万 | 1天 | 房地产开 |
11 | 000158 | 常山北明 | -10.04% | 8.06 | 6310万 | 1天 | 综合行业 |
12 | 002261 | 拓维信息 | -10.03% | 13.46 | 1.1亿 | 1天 | 软件开发 |
13 | 600839 | 四川长虹 | -10.00% | 4.32 | 1.7亿 | 1天 | 家电行业 |
14 | 002230 | 科大讯飞 | -10.00% | 58.95 | 2.68亿 | 1天 | 软件开发 |
15 | 603110 | 东方材料 | -10.01% | 40.02 | 3.53亿 | 1天 | 化学制品 |
16 | 601360 | 三六零 | -10.00% | 16.74 | 8.88亿 | 1天 | 软件开发 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。