12月11日,光伏板块出现下挫,截至目前下跌1.66%。据数据显示,板块内的通威股份、大全能源、晶澳科技、天合光能跌超2%,隆基绿能、阳光电源、晶科能源、TCL中环、晶盛机电、阿特斯跌超1%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 20.37 | -1.74% | 20.49 | 20.73 | 1543.65亿 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 78.00 | -1.29% | 77.17 | 79.02 | 1158.42亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 23.00 | -2.79% | 23.46 | 23.66 | 1035.45亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 8.59 | -1.72% | 8.69 | 8.74 | 859.00亿 |
5 | 688303 | 大全能源 | 29.28 | -2.07% | 29.75 | 29.90 | 628.04亿 |
6 | 002459 | 晶澳科技 | 18.68 | -2.20% | 18.90 | 19.10 | 619.47亿 |
7 | 002129 | TCL中环 | 15.29 | -1.99% | 15.40 | 15.60 | 618.19亿 |
8 | 688599 | 天合光能 | 25.83 | -2.45% | 26.22 | 26.48 | 561.43亿 |
9 | 300316 | 晶盛机电 | 39.78 | -1.19% | 39.99 | 40.26 | 520.69亿 |
10 | 688472 | 阿特斯 | 11.58 | -1.03% | 11.56 | 11.70 | 427.10亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:阿特斯、晶盛机电、大全能源;分别流入3954.10万元、929.02万元、530.65万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 阿特斯 | 3954.10万 |
2 | 晶盛机电 | 929.02万 |
3 | 大全能源 | 530.65万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。