8月16日早盘,光伏板块出现下挫,截至目前下跌0.16%。据数据显示,板块内的阳光电源跌超1%,大全能源下跌0.64%,通威股份下跌0.60%,晶盛机电下跌0.52%,隆基绿能下跌0.49%,阿特斯涨超1%,晶科能源上涨0.58%,天合光能上涨0.43%,晶澳科技上涨0.35%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆基绿能 | 28.25 | -0.49% | 43.16万 | 12.20亿 | 28.57 | 28.00 | 28.20 | 28.39 | 2141.75亿 |
2 | 阳光电源 | 107.43 | -1.30% | 5.48万 | 5.95亿 | 110.16 | 107.00 | 108.49 | 108.85 | 1595.50亿 |
3 | 通威股份 | 33.04 | -0.60% | 18.03万 | 5.98亿 | 33.47 | 32.91 | 33.01 | 33.24 | 1487.45亿 |
4 | TCL中环 | 26.50 | -0.45% | 15.65万 | 4.17亿 | 26.85 | 26.42 | 26.57 | 26.62 | 1071.25亿 |
5 | 晶科能源 | 10.48 | 0.58% | 40.84万 | 4.29亿 | 10.65 | 10.35 | 10.53 | 10.42 | 1048.00亿 |
6 | 晶澳科技 | 28.84 | 0.35% | 22.31万 | 6.47亿 | 29.39 | 28.47 | 28.72 | 28.74 | 954.71亿 |
7 | 大全能源 | 39.04 | -0.64% | 1.80万 | 7024.51万 | 39.45 | 38.90 | 39.22 | 39.29 | 834.44亿 |
8 | 天合光能 | 35.07 | 0.43% | 6.28万 | 2.21亿 | 35.63 | 34.40 | 34.73 | 34.92 | 762.27亿 |
9 | 晶盛机电 | 57.30 | -0.52% | 2.91万 | 1.67亿 | 58.13 | 56.86 | 57.48 | 57.60 | 749.89亿 |
10 | 阿特斯 | 15.82 | 1.02% | 12.31万 | 1.95亿 | 15.99 | 15.47 | 15.50 | 15.66 | 583.48亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:通威股份、阿特斯、晶澳科技;分别流入6468.36万元、3012.99万元、2919.20万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 通威股份 | 6468.36万 |
2 | 阿特斯 | 3012.99万 |
3 | 晶澳科技 | 2919.20万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。