8月1日早盘,光伏板块出现下挫,截至目前下跌1.15%。据数据显示,板块内的阳光电源、晶澳科技跌超3%,晶科能源跌超2%,隆基绿能、TCL中环、天合光能、福斯特跌超1%,晶盛机电下跌0.60%,大全能源下跌0.46%,通威股份下跌0.29%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆基绿能 | 29.45 | -1.34% | 69.27万 | 20.51亿 | 30.04 | 29.30 | 29.85 | 29.85 | 2232.72亿 |
2 | 阳光电源 | 107.24 | -3.82% | 10.86万 | 11.85亿 | 111.48 | 106.56 | 111.00 | 111.50 | 1592.68亿 |
3 | 通威股份 | 34.70 | -0.29% | 12.20万 | 4.23亿 | 34.99 | 34.49 | 34.79 | 34.80 | 1562.18亿 |
4 | 晶科能源 | 12.12 | -2.49% | 25.83万 | 3.16亿 | 12.48 | 12.05 | 12.43 | 12.43 | 1212.00亿 |
5 | TCL中环 | 28.60 | -1.68% | 24.66万 | 7.07亿 | 29.06 | 28.47 | 29.05 | 29.09 | 1156.14亿 |
6 | 晶澳科技 | 32.25 | -3.01% | 23.95万 | 7.81亿 | 33.19 | 32.20 | 33.00 | 33.25 | 1067.59亿 |
7 | 大全能源 | 41.03 | -0.46% | 2.28万 | 9377.98万 | 41.48 | 40.96 | 41.37 | 41.22 | 876.97亿 |
8 | 天合光能 | 37.03 | -1.59% | 7.84万 | 2.94亿 | 38.13 | 36.96 | 37.63 | 37.63 | 804.87亿 |
9 | 晶盛机电 | 61.41 | -0.60% | 3.07万 | 1.89亿 | 62.20 | 61.12 | 61.78 | 61.78 | 803.68亿 |
10 | 福斯特 | 34.40 | -1.60% | 3.83万 | 1.33亿 | 35.20 | 34.25 | 34.85 | 34.96 | 641.27亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:晶盛机电、明冠新材、大全能源;分别流入1860.99万元、507.56万元、435.95万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 晶盛机电 | 1860.99万 |
2 | 明冠新材 | 507.56万 |
3 | 大全能源 | 435.95万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。