8月24日早盘,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.69%。据数据显示,板块内的中国广核、中国核电跌超2%,龙源电力、三峡能源、华能水电跌超1%,国电电力下跌0.88%,华能国际下跌0.70%,国投电力下跌0.62%,长江电力下跌0.27%,川投能源下跌0.20%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江电力 | 21.89 | -0.27% | 12.62万 | 2.76亿 | 21.99 | 21.84 | 21.92 | 21.95 | 5356.09亿 |
2 | 龙源电力 | 18.73 | -1.63% | 6116 | 1151.68万 | 19.14 | 18.71 | 19.04 | 19.04 | 1569.94亿 |
3 | 中国广核 | 3.09 | -2.52% | 59.39万 | 1.85亿 | 3.17 | 3.09 | 3.17 | 3.17 | 1560.41亿 |
4 | 三峡能源 | 4.94 | -1.40% | 48.40万 | 2.40亿 | 5.02 | 4.91 | 5.00 | 5.01 | 1414.01亿 |
5 | 中国核电 | 7.10 | -2.61% | 46.65万 | 3.34亿 | 7.33 | 7.08 | 7.28 | 7.29 | 1340.71亿 |
6 | 华能国际 | 8.52 | -0.70% | 12.21万 | 1.04亿 | 8.67 | 8.42 | 8.59 | 8.58 | 1337.48亿 |
7 | 华能水电 | 7.16 | -1.24% | 9.02万 | 6485.94万 | 7.25 | 7.15 | 7.24 | 7.25 | 1288.80亿 |
8 | 国投电力 | 12.89 | -0.62% | 6.40万 | 8221.69万 | 12.98 | 12.74 | 12.95 | 12.97 | 960.84亿 |
9 | 川投能源 | 14.86 | -0.20% | 3.18万 | 4704.60万 | 14.94 | 14.72 | 14.89 | 14.89 | 662.88亿 |
10 | 国电电力 | 3.38 | -0.88% | 39.36万 | 1.34亿 | 3.45 | 3.37 | 3.42 | 3.41 | 602.84亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长江电力、晶科科技、中国核电;分别流入1790.96万元、1005.41万元、904.52万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长江电力 | 1790.96万 |
2 | 晶科科技 | 1005.41万 |
3 | 中国核电 | 904.52万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。