7月27日早盘,电力板块出现异动拉升,截至目前上涨0.17%。据数据显示,板块内的中国核电、浙能电力涨超1%,中国广核上涨0.66%,华能水电上涨0.57%,华能国际跌超1%,龙源电力下跌0.49%,长江电力下跌0.28%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江电力 | 21.33 | -0.28% | 19.40万 | 4.15亿 | 21.49 | 21.32 | 21.37 | 21.39 | 5219.07亿 |
2 | 龙源电力 | 20.31 | -0.49% | 1.18万 | 2416.06万 | 20.69 | 20.30 | 20.38 | 20.41 | 1702.38亿 |
3 | 中国广核 | 3.04 | 0.66% | 48.47万 | 1.47亿 | 3.06 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 1535.16亿 |
4 | 三峡能源 | 5.33 | -0.19% | 31.97万 | 1.70亿 | 5.34 | 5.32 | 5.34 | 5.34 | 1525.65亿 |
5 | 中国核电 | 7.28 | 1.53% | 63.08万 | 4.60亿 | 7.38 | 7.15 | 7.17 | 7.17 | 1374.70亿 |
6 | 华能国际 | 8.53 | -1.84% | 49.80万 | 4.27亿 | 8.69 | 8.50 | 8.60 | 8.69 | 1339.05亿 |
7 | 华能水电 | 7.00 | 0.57% | 6.47万 | 4521.81万 | 7.02 | 6.94 | 6.95 | 6.96 | 1260.00亿 |
8 | 国投电力 | 12.51 | 0.00% | 5.72万 | 7190.24万 | 12.65 | 12.47 | 12.49 | 12.51 | 932.52亿 |
9 | 川投能源 | 14.59 | -0.07% | 2.76万 | 4032.24万 | 14.70 | 14.55 | 14.60 | 14.60 | 650.83亿 |
10 | 浙能电力 | 4.82 | 1.69% | 42.86万 | 2.06亿 | 4.89 | 4.70 | 4.74 | 4.74 | 646.30亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:建投能源、三峡能源、XD内蒙华;分别流入2845.61万元、1333.53万元、1163.78万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 建投能源 | 2845.61万 |
2 | 三峡能源 | 1333.53万 |
3 | XD内蒙华 | 1163.78万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。