7月27日午盘,证券板块出现下挫,截至目前下跌1.08%。据数据显示,板块内的中国银河跌超2%,中信证券、中信建投、华泰证券跌超1%,中金公司下跌0.93%,招商证券下跌0.84%,国泰君安下跌0.80%。
证券龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 21.52 | -1.19% | 91.62万 | 19.89亿 | 21.97 | 21.47 | 21.77 | 21.78 | 3189.38亿 |
2 | 中信建投 | 25.01 | -1.26% | 10.17万 | 2.56亿 | 25.47 | 24.99 | 25.41 | 25.33 | 1939.95亿 |
3 | 中金公司 | 37.15 | -0.93% | 10.51万 | 3.93亿 | 37.69 | 37.08 | 37.51 | 37.50 | 1793.33亿 |
4 | 华泰证券 | 15.59 | -1.58% | 72.95万 | 11.46亿 | 15.88 | 15.55 | 15.74 | 15.84 | 1414.88亿 |
5 | 中国银河 | 12.88 | -2.42% | 114.22万 | 14.87亿 | 13.29 | 12.78 | 13.00 | 13.20 | 1332.71亿 |
6 | 国泰君安 | 14.91 | -0.80% | 21.76万 | 3.26亿 | 15.10 | 14.88 | 15.05 | 15.03 | 1327.68亿 |
7 | 海通证券 | 9.89 | -0.50% | 39.18万 | 3.89亿 | 10.00 | 9.88 | 9.92 | 9.94 | 1292.05亿 |
8 | 招商证券 | 14.15 | -0.84% | 13.82万 | 1.97亿 | 14.37 | 14.14 | 14.24 | 14.27 | 1230.56亿 |
9 | 申万宏源 | 4.80 | -0.62% | 43.07万 | 2.08亿 | 4.86 | 4.79 | 4.84 | 4.83 | 1201.92亿 |
10 | 广发证券 | 15.20 | -0.33% | 45.67万 | 6.98亿 | 15.43 | 15.18 | 15.25 | 15.25 | 1158.41亿 |
证券个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:东吴证券、广发证券、国金证券;分别流入6546.88万元、3773.34万元、3476.19万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 6546.88万 |
2 | 广发证券 | 3773.34万 |
3 | 国金证券 | 3476.19万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。